По состоянию на 10.03.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 08.03.2019 - 10.03.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 153 433 423 | 153 433 423 | ||||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 14 685 005 | 119 651 130 | 129 | |||||||
| МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ | A MADEA FAMILY FUNERAL | 12 465 383 | 46 295 193 | ||||||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 3 868 248 | 97 153 209 | 100 | |||||||
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 3 215 344 | 78 361 408 | 170 | |||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 2 511 325 | 80 163 196 | 23 | |||||||
| НУ РАЗВЕ НЕ РОМАНТИЧНО? | ISN'T IT ROMANTIC | 2 261 026 | 44 005 746 | 31 | |||||||
| В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ | GRETA | 2 188 430 | 8 279 165 | ||||||||
| БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА | FIGHTING WITH MY FAMILY | 2 184 010 | 18 652 100 | ||||||||
| АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 1 250 931 | 3 730 883 | ||||||||
| ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ | WHAT MEN WANT | 1 242 533 | 52 039 693 | 20 | |||||||
| 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | THE UPSIDE | 1 028 195 | 104 548 226 | 37,5 | |||||||
| СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY 2U | 870 650 | 26 797 295 | 9 | |||||||
| ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 740 256 | 214 528 511 | 36 | |||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | 649 380 | 188 791 064 | 90 | |||||||
| ВКЛЮЧИСЬ В ГОНКУ | RUN THE RACE | 615 870 | 5 250 119 | ||||||||
| МЕСТЬ | BADLA | 596 446 | 596 446 | ||||||||
| МАЛЫШ | THE KID | 514 286 | 514 286 | ||||||||
| СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 512 095 | 31 114 065 | ||||||||
| ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО | TODOS LO SABEN | 440 505 | 1 873 471 | ||||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 378 428 | 215 236 464 | 52 | |||||||
| СТЕКЛО | GLASS | 345 185 | 110 128 470 | 20 | |||||||
| ФАВОРИТКА | THE FAVOURITE | 260 117 | 33 809 415 | 15 | |||||||
| РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА | RALPH BREAKS THE INTERNET | 254 200 | 200 511 483 | 175 | |||||||
| АКВАМЕН | AQUAMAN | 200 033 | 334 036 292 | ||||||||
| ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ | ARCTIC | 179 999 | 1 983 496 | ||||||||
| ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ | THEY SHALL NOT GROW OLD | 175 093 | 17 354 296 | ||||||||
| МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ | MARY POPPINS RETURNS | 174 033 | 171 477 293 | 130 | |||||||
| ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2019 | CATVIDEOFEST 2019 | 165 481 | 240 057 | ||||||||
| ФУРИЯ | FURIE | 160 662 | 392 126 | ||||||||
| ТОТАЛЬНАЯ ЗАБАВА | TOTAL DHAMAAL | 156 180 | 2 020 732 | ||||||||
| ГЛОРИЯ БЕЛЛ | GLORIA BELL | 145 218 | 145 218 | ||||||||
| АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ | ASTERIX: LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE | 144 811 | 1 017 554 | ||||||||
| ПУТЬ ДОМОЙ | A DOG'S WAY HOME | 137 823 | 41 602 551 | 18 | |||||||
| ОДИН И БЕЗ СТРАХОВКИ | FREE SOLO | 137 203 | 17 235 945 | ||||||||
| ЭКСТАЗ | CLIMAX | 110 607 | 280 493 | ||||||||
| ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 110 160 | 14 647 114 | 6 | |||||||
| РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА | WERK OHNE AUTOR | 109 101 | 856 264 | ||||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 86 491 | 56 481 760 | 9 | |||||||
| НАРКОКУРЬЕР | THE MULE | 71 440 | 103 763 023 | 50 | |||||||
| ЕСЛИ БИЛ-СТРИТ МОГЛА БЫ ЗАГОВОРИТЬ | IF BEALE STREET COULD TALK | 70 417 | 14 769 031 | ||||||||
| ВЛАСТЬ | VICE | 68 842 | 47 731 375 | 60 | |||||||
| ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ | THE WEDDING GUEST | 66 078 | 90 306 | ||||||||
| ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ | BIRDS OF PASSAGE | 60 567 | 245 805 | ||||||||
| ХОЛОДНАЯ ВОЙНА | ZIMNA WOJNA | 60 368 | 4 477 063 | ||||||||
| ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА | EXTREME JOB | 51 314 | 1 476 962 | ||||||||
| КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 50 546 | 1 459 589 | ||||||||
| СТЭН И ОЛЛИ | STAN & OLLIE | 50 173 | 5 148 272 | 10 | |||||||
| МИСС ПУЛЯ | MISS BALA | 40 418 | 14 953 031 | 15 | |||||||
| ТРАНЗИТ | TRANSIT | 39 810 | 87 002 | ||||||||
| ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ | WOMAN AT WAR | 38 299 | 65 055 | ||||||||
| РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ | THE KID WHO WOULD BE KING | 33 993 | 16 712 302 | ||||||||
| НЕВИДИМЫЕ | DIE UNSICHTBAREN | 24 705 | 266 227 | ||||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ | GIANT LITTLE ONES | 23 500 | 40 568 | ||||||||
| ЖЕЛЕЗНЫЙ САД | THE IRON ORCHARD | 23 170 | 162 030 | ||||||||
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ ВЗОРВЁМСЯ | AVANT QU'ON EXPLOSE | 21 990 | 87 856 | ||||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2019 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | THE OSCAR NOMINATED SHORT FILMS 2019 | 21 953 | 3 500 061 | ||||||||
| ВАВИЛОН | BABYLON | 21 214 | 21 214 | ||||||||
| МЭППЛТОРП | MAPPLETHORPE | 21 000 | 42 000 | ||||||||
| МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ | SHOPLIFTERS | 17 985 | 3 232 809 | ||||||||
| В ПРАХ | TO DUST | 17 432 | 125 378 | ||||||||
| ТУБА В КУБУ | A TUBA TO CUBA | 14 634 | 60 087 | ||||||||
| УРИ: НАПАДЕНИЕ НА БАЗУ | URI: THE SURGICAL STRIKE | 13 020 | 4 173 302 | ||||||||
| ЖЕНА | THE WIFE | 11 038 | 9 559 194 | ||||||||
| ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2 | POLICE STORY AND POLICE STORY 2 | 9 302 | 86 502 | ||||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ | RUBEN BRANDT, COLLECTOR | 8 812 | 50 605 | ||||||||
| КТО НАПИШЕТ НАШУ ИСТОРИЮ? | WHO WILL WRITE OUR HISTORY | 8 388 | 106 352 | ||||||||
| ВЛАСТЕЛИНЫ ХАОСА | LORDS OF CHAOS | 8 147 | 239 161 | ||||||||
| ТРИ ЛИЦА | 3 FACES | 7 065 | 20 454 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЙ КУРОРТ | THE LAST RESORT | 6 942 | 135 787 | ||||||||
| СВЯТАЯ ДЖУДИ | SAINT JUDY | 6 586 | 67 089 | ||||||||
| ВОЙНА И МИР | WAR AND PEACE | 5 940 | 45 413 | ||||||||
| СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ? | CAN YOU EVER FORGIVE ME? | 5 608 | 8 799 420 | ||||||||
| СТИКС | STYX | 5 515 | 14 590 | ||||||||
| НАСЛЕДНИЦЫ | THE HEIRESSES | 5 512 | 60 065 | ||||||||
| КРИД-2 | CREED II | 5 045 | 115 710 013 | 50 | |||||||
| БОРЬБА | WRESTLE | 4 976 | 18 046 | ||||||||
| НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 4 694 | 103 540 | ||||||||
| ДЖОЗЕФ ПУЛЛИТЦЕР: ГОЛОС НАРОДА | JOSEPH PULITZER: VOICE OF THE PEOPLE | 4 549 | 11 730 | ||||||||
| СЕЯТЕЛЬ | LE SEMEUR | 3 842 | 16 842 | ||||||||
| СНЕЖНЫЕ ГОНКИ | RACETIME | 3 638 | 1 861 266 | ||||||||
| ЛИХОРАДКА ФЕРРАНТЕ | FERRANTE FEVER | 3 509 | 3 509 | ||||||||
| ПЫЛАЮЩИЙ | BURNING | 3 307 | 86 429 | ||||||||
| ИНДИЙСКАЯ ДРОФА | SONCHIRIYA | 2 880 | 85 148 | ||||||||
| ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ | DESTROYER | 2 696 | 1 527 099 | ||||||||
| ДИКАЯ ГРУША | AHLAT AGACI | 2 090 | 25 739 | ||||||||
| БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН | UNGA ASTRID | 1 594 | 115 376 | ||||||||
| МИР У ТВОИХ НОГ | THE WORLD BEFORE YOUR FEET | 1 472 | 253 348 | ||||||||
| ОТЕЛЬ У РЕКИ | HOTEL BY THE RIVER | 1 395 | 19 922 | ||||||||
| БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК | BELLE ET SEBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE | 1 062 | 104 331 | ||||||||
| ЕВАНГЕЛИЕ ЭВРИКИ | THE GOSPEL OF EUREKA | 823 | 16 113 | ||||||||
| ОКРУГ ХЕЙЛ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ | HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING | 809 | 108 533 | ||||||||
| 75 ЛЕТ ДЖОНИ МИТЧЕЛЛ: ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ | JONI 75: A BIRTHDAY CELEBRATION | 706 | 750 925 | ||||||||
| МОНАХИНЯ | LA RELIGIEUSE | 683 | 30 245 | ||||||||
| ЧТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ? | WHAT IS DEMOCRACY? | 615 | 36 357 | ||||||||
| ПРОСТИ, АНГЕЛ | PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE | 26 | 17 512 |
| Всего: | $209 766 300 |
| За прошлый период: | $115 516 414 |
| %: | 81.59% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 191 326 | |||||
| 247 769 838 | |||||
| 117 283 296 | |||||
| 89 521 779 | |||||
| 180 587 216 | |||||
| 204 444 850 | |||||
| 108 420 537 | |||||
| 121 136 981 | |||||
| 115 459 338 | |||||
| 105 828 443 | |||||
| 137 627 804 | |||||
| 140 815 489 | |||||
| 150 251 288 | |||||
| 94 480 495 | |||||
| 123 340 139 | |||||
| 110 410 332 | |||||
| 138 425 256 | |||||
| 91 329 548 | |||||
| 108 112 008 | |||||
| 120 034 650 | |||||
| 131 891 195 | |||||
| 148 616 503 | |||||
| 162 467 136 | |||||
| 263 421 099 | |||||
| 125 512 103 | |||||
| 183 525 257 | |||||
| 151 337 572 | |||||
| 203 704 438 | |||||
| 135 904 584 | |||||
| 164 398 269 | |||||
| 173 815 621 | |||||
| 181 219 692 | |||||
| 147 617 776 | |||||
| 168 191 274 | |||||
| 199 035 812 | |||||
| 401 966 417 | |||||
| 108 477 736 | |||||
| 110 372 224 | |||||
| 146 106 788 | |||||
| 137 817 020 | |||||
| 148 010 401 | |||||
| 138 901 852 | |||||
| 209 766 300 | |||||
| 115 516 414 | |||||
| 127 576 332 | |||||
| 122 398 175 | |||||
| 114 377 377 | |||||
| 73 566 262 | |||||
| 102 922 975 | |||||
| 129 739 333 | |||||
| 119 424 047 | |||||
| 138 732 513 |