Кассовые сборы Франции за уик-энд 18.11.2015 - 22.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 1 068 501 | 1 068 501 | ||||||
007: СПЕКТР | SPECTRE | 841 008 | 3 044 557 | ||||||
ГОРНОСТАЙ | L'HERMINE | 244 568 | 244 568 | ||||||
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА | LES NOUVELLES D'AVENTURES D'ALADDIN | 114 238 | 4 231 537 | ||||||
АНЖ И ГАБРИЭЛЬ | ANGE ET GABRIELLE | 111 559 | 365 683 | ||||||
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 100 167 | 2 369 068 | ||||||
МЫ ВТРОЕМ ИЛИ НИКАК | NOIS TROIUS OU RIEN | 70 004 | 375 193 | ||||||
МАМЕНЬКИН СЫНОК | LOLO | 50 572 | 844 785 | ||||||
СУФРАЖИСТКА | SUFRAGETTE | 43 608 | 43 608 | ||||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 43 421 | 2 236 226 |
Всего: | 2 687 646 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 3 113 322 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -13.67% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 188 284 | |||||
1 352 020 | |||||
2 097 902 | |||||
2 246 174 | |||||
1 733 690 | |||||
978 663 | |||||
1 065 072 | |||||
1 233 840 | |||||
1 549 799 | |||||
3 201 367 |