Кассовые сборы Франции за уик-энд 25.11.2015 - 29.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 599 075 | 1 830 088 | ||||||
007: СПЕКТР | SPECTRE | 561 360 | 3 735 849 | ||||||
ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР | THE GOOD DINOSAUR | 472 209 | 545 811 | ||||||
ГОРНОСТАЙ | L'HERMINE | 203 126 | 533 940 | ||||||
ЧЕРНАЯ МЕССА | THE BLACK MASS | 149 675 | 149 675 | ||||||
21 НОЧЬ С ПАТТИ | 21 NUITS AVEC DE PATTIE | 125 592 | 125 592 | ||||||
КОВБОИ | LES COWBOYS | 89 560 | 89 560 | ||||||
ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН | VICTOR FRANKENSTEIN | 87 478 | 87 478 | ||||||
АНЖ И ГАБРИЭЛЬ | ANGE ET GABRIELLE | 81 735 | 476 831 | ||||||
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА | LES NOUVELLES D'AVENTURES D'ALADDIN | 79 879 | 4 320 510 |
Всего: | 2 449 689 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 687 646 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -8.85% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 371 443 | |||||
1 292 049 | |||||
1 097 607 | |||||
1 729 124 | |||||
1 054 241 | |||||
1 188 284 | |||||
1 352 020 | |||||
2 097 902 | |||||
2 246 174 | |||||
1 733 690 | |||||
978 663 | |||||
1 065 072 | |||||
1 233 840 | |||||
1 549 799 | |||||
3 201 367 |