Кассовые сборы за уик-энд 28.02.2019 - 03.03.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | THE QUEEN'S CORGI | 814 550 | 2 677 591 | ||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 604 235 | 3 326 970 | ||||||
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 518 542 | 2 722 560 | ||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 391 724 | 23 737 641 | ||||||
| КУБИНСКАЯ ЛЮБОВЬ | VERLIEFD OP CUBA | 370 757 | 2 819 236 | ||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 363 947 | 457 197 | ||||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 315 255 | 1 903 785 | ||||||
| СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 288 971 | 849 090 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 214 985 | 3 722 536 | ||||||
| ВЛАСТЬ | VICE | 190 884 | 229 980 |
| Всего: | $4 073 850 |
| За прошлый период: | $3 946 784 |
| %: | 3.22% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 596 904 | |||||
| 4 601 921 | |||||
| 4 035 336 | |||||
| 4 070 148 | |||||
| 2 631 192 | |||||
| 2 761 244 | |||||
| 2 949 141 | |||||
| 4 229 252 | |||||
| 4 759 642 | |||||
| 4 284 913 | |||||
| 4 396 371 | |||||
| 3 067 405 | |||||
| 2 924 440 | |||||
| 3 140 477 | |||||
| 3 767 681 | |||||
| 3 076 094 | |||||
| 3 455 856 | |||||
| 6 508 090 | |||||
| 5 388 883 | |||||
| 5 892 705 | |||||
| 5 357 809 | |||||
| 7 036 398 | |||||
| 3 765 999 | |||||
| 3 784 891 | |||||
| 4 073 850 | |||||
| 3 946 784 | |||||
| 3 771 859 | |||||
| 3 329 659 | |||||
| 3 148 177 | |||||
| 3 542 019 | |||||
| 3 850 744 | |||||
| 3 841 210 | |||||
| 7 219 041 |