Кассовые сборы за уик-энд 14.02.2019 - 17.02.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 956 322 | 956 322 | ||||||
| КУБИНСКАЯ ЛЮБОВЬ | VERLIEFD OP CUBA | 753 016 | 1 346 736 | ||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 435 683 | 22 640 169 | ||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 408 078 | 2 014 886 | ||||||
| КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | THE QUEEN'S CORGI | 300 666 | 474 331 | ||||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 229 184 | 931 916 | ||||||
| СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ | INSTANT FAMILY | 205 362 | 1 306 331 | ||||||
| СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY 2U | 194 161 | 194 161 | ||||||
| ПЕРВЫЙ КЛАСС: ЛУЧШИЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ | BRUGKLAS – DE TIJD VAN MIJN LEVEN | 144 947 | 488 008 | ||||||
| ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 144 440 | 488 620 |
| Всего: | $3 771 859 |
| За прошлый период: | $3 329 659 |
| %: | 13.28% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 596 904 | |||||
| 4 601 921 | |||||
| 4 035 336 | |||||
| 4 070 148 | |||||
| 2 631 192 | |||||
| 2 761 244 | |||||
| 2 949 141 | |||||
| 4 229 252 | |||||
| 4 759 642 | |||||
| 4 284 913 | |||||
| 4 396 371 | |||||
| 3 067 405 | |||||
| 2 924 440 | |||||
| 3 140 477 | |||||
| 3 767 681 | |||||
| 3 076 094 | |||||
| 3 455 856 | |||||
| 6 508 090 | |||||
| 5 388 883 | |||||
| 5 892 705 | |||||
| 5 357 809 | |||||
| 7 036 398 | |||||
| 3 765 999 | |||||
| 3 784 891 | |||||
| 4 073 850 | |||||
| 3 946 784 | |||||
| 3 771 859 | |||||
| 3 329 659 | |||||
| 3 148 177 | |||||
| 3 542 019 | |||||
| 3 850 744 | |||||
| 3 841 210 | |||||
| 7 219 041 |