Кассовые сборы за уик-энд 21.02.2019 - 24.02.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | THE QUEEN'S CORGI | 691 230 | 1 551 079 | ||||||
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 690 767 | 1 979 040 | ||||||
| КУБИНСКАЯ ЛЮБОВЬ | VERLIEFD OP CUBA | 554 240 | 2 219 744 | ||||||
| СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 400 188 | 444 189 | ||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 383 813 | 23 192 231 | ||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 347 219 | 2 527 387 | ||||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 312 861 | 1 449 272 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 206 465 | 3 414 507 | ||||||
| ПЕРВЫЙ КЛАСС: ЛУЧШИЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ | BRUGKLAS – DE TIJD VAN MIJN LEVEN | 200 195 | 823 491 | ||||||
| СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ | INSTANT FAMILY | 159 806 | 1 561 054 |
| Всего: | $3 946 784 |
| За прошлый период: | $3 771 859 |
| %: | 4.64% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 596 904 | |||||
| 4 601 921 | |||||
| 4 035 336 | |||||
| 4 070 148 | |||||
| 2 631 192 | |||||
| 2 761 244 | |||||
| 2 949 141 | |||||
| 4 229 252 | |||||
| 4 759 642 | |||||
| 4 284 913 | |||||
| 4 396 371 | |||||
| 3 067 405 | |||||
| 2 924 440 | |||||
| 3 140 477 | |||||
| 3 767 681 | |||||
| 3 076 094 | |||||
| 3 455 856 | |||||
| 6 508 090 | |||||
| 5 388 883 | |||||
| 5 892 705 | |||||
| 5 357 809 | |||||
| 7 036 398 | |||||
| 3 765 999 | |||||
| 3 784 891 | |||||
| 4 073 850 | |||||
| 3 946 784 | |||||
| 3 771 859 | |||||
| 3 329 659 | |||||
| 3 148 177 | |||||
| 3 542 019 | |||||
| 3 850 744 | |||||
| 3 841 210 | |||||
| 7 219 041 |