По состоянию на 04.11.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 02.11.2018 - 04.11.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 51,1 | 74,8 | 125,9 | 51,1 | 94,0 | 145,1 | ||||
| ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА | THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS | 20,4 | 39,2 | 59,6 | 20,4 | 39,2 | 59,6 | ||||
| ХЭЛЛОУИН | HALLOWEEN | 10,8 | 18,1 | 28,9 | 150,2 | 79,5 | 229,7 | ||||
| ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 11 | 14,6 | 25,6 | 165,5 | 129,9 | 295,4 | ||||
| ВЕНОМ | VENOM | 7,9 | 15,8 | 23,7 | 198,7 | 344,4 | 543,1 | ||||
| СМОЛФУТ | SMALLFOOT | 3,9 | 12,8 | 16,7 | 77,5 | 116,5 | 194,0 | ||||
| ДУРАКОВ НЕТ | NOBODY'S FOOL | 13,7 | 0,3 | 14,0 | 13,7 | 0,3 | 14,0 | ||||
| УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН | GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN | 3,8 | 8,9 | 12,7 | 43,9 | 38,3 | 82,4 | ||||
| БЛИЗКИЕ НЕЗНАКОМЦЫ | INTIMATE STRANGERS | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
| ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ | THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS | 0,5 | 7,3 | 7,8 | 67,3 | 58,0 | 125,3 | ||||
| НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ | LE GRAND BAIN | 7,2 | 7,2 | 18,3 | 18,3 | ||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН | THE HURRICANE HEIST | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 25,3 | 31,4 | |||||
| АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 | JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 3,3 | 118,2 | 121,5 | ||||
| ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ | FIRST MAN | 2,2 | 4,7 | 6,9 | 42,0 | 35,2 | 87,2 | ||||
| ХАНТЕР КИЛЛЕР | HUNTER KILLER | 3,5 | 3,3 | 6,8 | 13,0 | 8,9 | 21,9 | ||||
| УЛИЧНЫЙ КОТ ПО КЛИЧКЕ БОБ | A STREET CAT NAMED BOB | 4,2 | 4,2 | 0,1 | 17,6 | 17,1 | |||||
| ЛЕДЯНАЯ КОМЕТА 2 | ICEMAN: THE TIME TRAVELLER | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| ХИЩНИК | THE PREDATOR | 0,03 | 3,9 | 3,9 | 51,0 | 108,7 | 159,7 | ||||
| НЕНАВИСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ПОРОЖДАЕТЕ | THE HATE U GIVE | 3,4 | 0,3 | 3,7 | 23,4 | 2,1 | 25,5 | ||||
| ПРОЕКТ «ГУТЕНБЕРГ» | PROJECT GUTENBERG | 3,6 | 3,6 | 186,2 | 186,2 |
| Всего: | $381,70 МЛН |
| За прошлый период: | $279,10 МЛН |
| %: | 36.76% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 533,30 | |||||
| 488,30 | |||||
| 387,20 | |||||
| 372,20 | |||||
| 413,80 | |||||
| 539,20 | |||||
| 509,40 | |||||
| 499,40 | |||||
| 381,70 | |||||
| 279,10 | |||||
| 328,70 | |||||
| 334,00 | |||||
| 492,50 | |||||
| 252,40 | |||||
| 268,00 | |||||
| 277,50 | |||||
| 325,40 | |||||
| 314,70 | |||||
| 348,40 | |||||
| 422,20 | |||||
| 560,40 | |||||
| 461,80 | |||||
| 582,80 | |||||
| 472,60 | |||||
| 502,50 | |||||
| 622,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 510,10 | |||||
| 598,40 | |||||
| 385,70 | |||||
| 283,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 551,30 | |||||
| 487,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 857,60 | |||||
| 279,40 | |||||
| 390,00 | |||||
| 356,20 | |||||
| 413,30 | |||||
| 368,10 | |||||
| 350,30 | |||||
| 380,30 | |||||
| 445,80 | |||||
| 592,70 | |||||
| 1 115,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 275,00 | |||||
| 377,70 | |||||
| 367,60 | |||||
| 431,70 | |||||
| 562,40 |