По состоянию на 14.10.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 12.10.2018 - 14.10.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕНОМ | VENOM | 35,0 | 70,9 | 105,9 | 142,1 | 236,5 | 378,6 | ||||
| ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 28,4 | 20,9 | 49,3 | 94,6 | 42,0 | 136,6 | ||||
| ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ | FIRST MAN | 16,0 | 8,6 | 24,6 | 16,0 | 8,6 | 24,6 | ||||
| СМОЛФУТ | SMALLFOOT | 14,7 | 9,1 | 23,8 | 57,4 | 53 | 110,4 | ||||
| ПРОЕКТ «ГУТЕНБЕРГ» | PROJECT GUTENBERG | 20,8 | 20,8 | 136,5 | 136,5 | ||||||
| УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН | GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN | 15,8 | 3,7 | 19,5 | 15,8 | 3,7 | 19,5 | ||||
| АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 | JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN | 11,9 | 11,9 | 82,7 | 82,7 | ||||||
| НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» | BAD TIMES AT THE EL ROYALE | 7,1 | 3,9 | 11,0 | 7,1 | 3,9 | 11,0 | ||||
| ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА | NIGHT SCHOOL | 7,8 | 2,2 | 10,0 | 59,6 | 15,4 | 75,0 | ||||
| ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ | THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS | 3,8 | 5,7 | 9,5 | 62,1 | 39,7 | 101,8 | ||||
| ПОТЕРЯННАЯ | LOST, FOUND | 8,0 | 8,0 | 22,1 | 22,1 | ||||||
| ТЕНЬ | SHADOW | 7,9 | 7,9 | 80,5 | 80,5 | ||||||
| ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ | THE NUN | 1,3 | 3,6 | 4,9 | 359,2 | ||||||
| ТЕНЬ УБИЙСТВА | DARK FIGURE OF CRIME | 4,4 | 4,4 | 22,1 | 22,1 | ||||||
| Я – ПРЕПОД | HICKI | 4,3 | 4,3 | 14,5 | 14,5 | ||||||
| СУПЕРСЕМЕЙКА 2 | INCREDIBLES 2 | 0,2 | 4,0 | 4,2 | 607,5 | 619,9 | 1 227,4 | ||||
| ПРИВЕТ, МИССИС ДЕНЬГИ | HELLO, MRS. MONEY | 3,9 | 3,9 | 83,2 | 83,2 | ||||||
| КЛИР | КЛИР | 3,9 | 3,9 | 21,0 | 21,0 | ||||||
| ПРОСТАЯ ПРОСЬБА | A SIMPLE FAVOR | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 52,0 | 31,0 | 83,0 | ||||
| КРИСТОФЕР РОБИН | CHRISTOPHER ROBIN | 0,1 | 2,9 | 3,0 | 98,6 | 88,2 | 186,8 |
| Всего: | $334,00 МЛН |
| За прошлый период: | $492,50 МЛН |
| %: | -32.18% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 533,30 | |||||
| 488,30 | |||||
| 387,20 | |||||
| 372,20 | |||||
| 413,80 | |||||
| 539,20 | |||||
| 509,40 | |||||
| 499,40 | |||||
| 381,70 | |||||
| 279,10 | |||||
| 328,70 | |||||
| 334,00 | |||||
| 492,50 | |||||
| 252,40 | |||||
| 268,00 | |||||
| 277,50 | |||||
| 325,40 | |||||
| 314,70 | |||||
| 348,40 | |||||
| 422,20 | |||||
| 560,40 | |||||
| 461,80 | |||||
| 582,80 | |||||
| 472,60 | |||||
| 502,50 | |||||
| 622,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 510,10 | |||||
| 598,40 | |||||
| 385,70 | |||||
| 283,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 551,30 | |||||
| 487,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 857,60 | |||||
| 279,40 | |||||
| 390,00 | |||||
| 356,20 | |||||
| 413,30 | |||||
| 368,10 | |||||
| 350,30 | |||||
| 380,30 | |||||
| 445,80 | |||||
| 592,70 | |||||
| 1 115,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 275,00 | |||||
| 377,70 | |||||
| 367,60 | |||||
| 431,70 | |||||
| 562,40 |