По состоянию на 25.03.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 23.03.2018 - 25.03.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2 | PACIFIC RIM: UPRISING | 28,1 | 122,4 | 150,5 | 28,1 | 122,4 | 150,5 | ||||
| TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ | TOMB RAIDER | 10,1 | 33,7 | 43,8 | 41,4 | 169,7 | 211,1 | ||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА | BLACK PANTHER | 17,1 | 14,3 | 31,4 | 631,4 | 607,9 | 1 239,3 | ||||
| КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 2,5 | 27,1 | 29,6 | 106,8 | 75,7 | 182,5 | ||||
| МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ | I CAN ONLY IMAGINE | 13,6 | 0,2 | 13,8 | 38,1 | 0,4 | 38,5 | ||||
| ШЕРЛОК ГНОМС | SHERLOCK GNOMES | 10,6 | 2,1 | 12,7 | 10,6 | 4,6 | 15,2 | ||||
| ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ | A WRINKLE IN TIME | 8,2 | 2,4 | 10,6 | 74,1 | 14,2 | 88,3 | ||||
| КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ | RED SPARROW | 2,2 | 6,3 | 8,5 | 44,0 | 76,3 | 120,3 | ||||
| С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН | LOVE, SIMON | 7,6 | 7,6 | 23,5 | 23,5 | ||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС | THE BOSS BABY | 7,6 | 7,6 | 175,0 | 332,9 | 507,9 | |||||
| ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ | MIDNIGHT SUN | 4,0 | 2,3 | 6,3 | 4,0 | 2,3 | 6,3 | ||||
| ОПЕРАЦИЯ В КРАСНОМ МОРЕ | OPERATION RED SEA | 6,2 | 6,2 | 1,5 | 567,0 | 568,5 | |||||
| НОЧНЫЕ ИГРЫ | GAME NIGHT | 4,1 | 2,1 | 6,2 | 60,8 | 34,2 | 95,0 | ||||
| ФОРМА ВОДЫ | THE SHAPE OF WATER | 0,3 | 5,5 | 5,8 | |||||||
| ПАВЕЛ, АПОСТОЛ ХРИСТА | PAUL, APOSTLE OF CHRIST | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||
| ТАЙНА КОКО | COCO | 0,1 | 4,7 | 4,8 | 209,4 | 560,1 | 769,5 | ||||
| НЕ В СЕБЕ | UNSANE | 3,8 | 0,8 | 4,6 | 3,8 | 0,8 | 4,6 | ||||
| А ТЕПЕРЬ Я ИДУ ВСТРЕТИТЬСЯ С ТОБОЙ | BE WITH YOU | 4,6 | 4,6 | 13,9 | 13,9 | ||||||
| Я-ПРЕПОД | HICHKI | 0,3 | 3,9 | 4,2 | 0,3 | 3,9 | 4,2 | ||||
| НЕВЕРОЯТНЫЙ КИТАЙ | AMAZING CHINA | 4,1 | 4,1 | 67,4 | 67,4 |
| Всего: | $368,10 МЛН |
| За прошлый период: | $350,30 МЛН |
| %: | 5.08% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 533,30 | |||||
| 488,30 | |||||
| 387,20 | |||||
| 372,20 | |||||
| 413,80 | |||||
| 539,20 | |||||
| 509,40 | |||||
| 499,40 | |||||
| 381,70 | |||||
| 279,10 | |||||
| 328,70 | |||||
| 334,00 | |||||
| 492,50 | |||||
| 252,40 | |||||
| 268,00 | |||||
| 277,50 | |||||
| 325,40 | |||||
| 314,70 | |||||
| 348,40 | |||||
| 422,20 | |||||
| 560,40 | |||||
| 461,80 | |||||
| 582,80 | |||||
| 472,60 | |||||
| 502,50 | |||||
| 622,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 510,10 | |||||
| 598,40 | |||||
| 385,70 | |||||
| 283,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 551,30 | |||||
| 487,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 857,60 | |||||
| 279,40 | |||||
| 390,00 | |||||
| 356,20 | |||||
| 413,30 | |||||
| 368,10 | |||||
| 350,30 | |||||
| 380,30 | |||||
| 445,80 | |||||
| 592,70 | |||||
| 1 115,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 275,00 | |||||
| 377,70 | |||||
| 367,60 | |||||
| 431,70 | |||||
| 562,40 |