По состоянию на 11.10.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 09.10.2015 - 11.10.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 58,1 | 119,0 | ||||
ПРОЩАЙ, МИСТЕР НЕУДАЧНИК | GOODBYE, MR. LOSER | 39,1 | 141,6 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 22,7 | 90,9 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 21,6 | 464,4 | ||||
ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 20,5 | 25,1 | ||||
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ | MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 16,0 | 168,9 | ||||
СТАЖЁР | СТАЖЁР | 14,8 | 57,6 | ||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОНКОНГЕ | LOST IN HONGKONG | 8,2 | 244,5 | ||||
ЭВЕРЕСТ | EVEREST | 8,1 | 120,8 | ||||
ХРОНИКИ ПЛЕМЕНИ ПРИЗРАКОВ | CHRONICLES OF THE CHOSTLY TRIBE | 7,2 | 100,0 |
Всего: | $216,30 МЛН. |
За прошлый период: | $295,70 МЛН. |
%: | -26.85% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|