По состоянию на 15.11.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 13.11.2015 - 15.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
007: СПЕКТР | SPECTRE | 153,3 | 413,8 | ||||
НЕУЛОВИМЫЙ ПРЕМ | PREM RATAN DHAN PAYO | 35,0 | 35,0 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 8,4 | 254,1 | ||||
СВЯЩЕННИКИ | THE PRIESTS | 7,5 | 24,2 | ||||
ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ С ЭНТОНИ | A JOURNEY THROUGH TIME WITH ANTHONY | 6,4 | 6,4 | ||||
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 5,8 | 270,9 | ||||
ЭКС-ФАЙЛЫ-2 | X-FILES 2 | 5,7 | 34,5 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 5,2 | 70,0 | ||||
ЛЕДИ В ФУРГОНЕ | THE LADY IN THE VAN | 3,5 | 3,5 | ||||
ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 3,5 | 86,2 |
Всего: | $234,30 МЛН. |
За прошлый период: | $229,70 МЛН. |
%: | 2% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|