Доля дистрибьюторов на 26.05.2019
ДИСТРИБЬЮТОР | o | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDSSPR | 8 217 310 207 | 23 | 30 661 046 | ||||
Централ Партнершип | 5 087 601 806 | 20 | 20 524 398 | ||||
UPI | 3 547 076 075 | 11 | 15 092 080 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 3 395 449 556 | 12 | 12 243 729 | ||||
Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 426 270 504 | 7 | 5 261 919 | ||||
Вольга | 944 108 766 | 17 | 3 958 703 | ||||
Наше кино | 728 977 965 | 10 | 3 172 658 | ||||
CAPELLA FILM | 620 184 956 | 16 | 2 151 669 | ||||
Bazelevs | 506 057 021 | 1 | 2 045 118 | ||||
Megogo Distribution | 439 600 284 | 13 | 1 650 435 | ||||
Экспонента | 298 224 536 | 15 | 1 190 767 | ||||
Пионер | 120 138 573 | 15 | 584 558 | ||||
Парадиз | 111 610 369 | 14 | 405 467 | ||||
MVK | 100 284 459 | 15 | 702 569 | ||||
COOLCONNECTIONS | 63 378 371 | 2 | 139 482 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 38 432 819 | 9 | 126 023 | ||||
Russian World Vision | 32 185 517 | 9 | 117 106 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 26 041 748 | 3 | 103 137 | ||||
A-One Films | 24 036 065 | 5 | 81 585 | ||||
Русский репортаж | 22 455 065 | 10 | 90 750 | ||||
ПРОвзгляд | 22 223 272 | 10 | 76 632 | ||||
ИНОЕКИНО | 21 819 350 | 5 | 76 780 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 18 956 297 | 3 | 65 371 | ||||
TEN LETTERS | 14 294 498 | 6 | 63 296 | ||||
Кинологистика | 13 455 230 | 10 | 69 446 | ||||
ПилотКино | 12 911 473 | 6 | 49 614 | ||||
Каскад | 10 626 133 | 1 | 32 813 | ||||
КИНОЛЭНД | 8 688 653 | 4 | 41 085 | ||||
САХАФИЛЬМ | 8 022 952 | 1 | 30 677 | ||||
АРТВОРКС ФИЛЬМ | 7 006 669 | 1 | 26 348 | ||||
Ракета Релизинг | 6 940 930 | 9 | 30 760 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 6 337 787 | 3 | 22 782 | ||||
СЕВЕР / ЧАЙКА | 4 292 359 | 1 | 17 011 | ||||
МАУРИС ФИЛМ | 3 251 122 | 2 | 14 610 | ||||
HHG | 2 784 366 | 1 | 10 478 | ||||
ДИАЛОГ С МИРОМ | 2 455 337 | 1 | 8 666 | ||||
Reflexion Films | 2 013 806 | 2 | 7 053 | ||||
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 1 819 995 | 1 | 9 064 | ||||
Невафильм Emotion | 1 775 578 | 3 | 5 160 | ||||
INDIAN FILMS | 1 370 810 | 2 | 6 052 | ||||
Beat Films | 1 266 685 | 1 | 3 675 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 207 950 | 1 | 5 688 | ||||
LESFILM | 1 126 452 | 1 | 5 854 | ||||
INWAVES PRODUCTION | 446 964 | 1 | 1 490 | ||||
ЦДК | 389 459 | 3 | 1 106 | ||||
CINEDOC | 385 471 | 1 | 1 918 | ||||
IMAX | 229 828 | 1 | 747 | ||||
SFI-DISTRIBUTION | 155 938 | 1 | 640 | ||||
ПЛАН ПРОЕКТ | 136 355 | 1 | 277 | ||||
Синема Престиж | 105 570 | 2 | 773 | ||||
APOLLO FILM | 51 396 | 1 | 211 | ||||
Люксор | 39 850 | 1 | 176 | ||||
RFILMSTUDIO | 15 964 | 1 | 848 | ||||
GARAGE | 13 250 | 1 | 53 | ||||
СТУДИЯ 1А | 1 085 | 1 | 18 |
Всего: | 25 926 043 496 o |
За прошлый период: | 24 825 105 811 o |
%: | 4.43% |
Было на 27.05.18 |
o25 270 601 274 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, o |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |