Итоги 2018 года в европейском кинопрокате: Россия уступает первое место Франции
По 28 странам Евросоюза посещаемость кинотеатров упала на 3%. В кино побывали 955 млн человек против 984 млн человек в 2017 году. Примерно таким же оказалось падение посещаемости с учётом других стран Европы: 1,25 млрд зрителей против 1,29 млрд зрителей в 2017 году.
На данный момент предварительные итоги года предоставили 25 из 28 стран Евросоюза. Согласно ним посещаемость выросла в 8 странах, упала в 13 и ещё в четырёх осталась примерно на одном уровне с 2017 годом. По большому счёту весь спад дали три страны Германия (-16,9 млн зрителей, -13,9%), Франция (-8,9 млн зрителей, -4,3%) и Италия (-7 млн зрителей, -7%). В пятёрке самых крупных рынков рост был зафиксирован только в Великобритании. Там 177 млн проданных билетов стали лучшим результатом с 1970 года (+6,4 млн зрителей, +3,7%). Абсолютные рекорды посещаемости состоялись в 2018 году в Польше (+3,1 млн зрителей, +5,5%), Чехии (+1,1 млн зрителей, +7,3%) и Румынии (+0,6 млн зрителей, +4,5%).
За пределами Евросоюза второй раз в истории планку в 200 миллионов проданных билетов преодолела Россия. При этом падение посещаемости на 5,2% не позволило сохранить год назад завоёванный статус крупнейшего рынка Европы. С минимальным преимуществом на первое место вернулась Франция: 200,5 млн проданных билетов против 200,3 млн в России. После нескольких лет устойчивого роста впервые падение посещаемости было зафиксировано и в кинопрокате Турции.
По сравнению с 2017 годом доля национального кино выросла в 13 странах Евросоюза и упала в 11. Формально лидером по этому показателю является с 44,8% Великобритания, но это, конечно, обманчивая картина. Дело в том, что по критериям Британского совета кино практически любой снимающийся в стране голливудский фильм попадает в разряд британского кино. Фактически же вне конкуренции остаётся Франция, где на картины местного производства пришлось 39,3% проданных билетов против 38,5% в 2017 году. Очень успешным был 2018 год для польского (33,1%) и датского кино (29,4%). Планку в 20% преодолели в Евросоюзе также Литва (27,5%), Финляндия (23,6%), Германия (23,5%), Чехия (23,3%), Италия (23,2%) и Латвия (22,1%).
Среди других стран Европы полностью доминировало национальное кино в Турции. Доля его там выросла с 56,5 до 62,9%. Заметный рывок сделали Россия (29,9% против 24,1% в 2017 году) и Норвегия (26,2% против 18,1% в 2017 году).
В сводной таблице ниже приведены сравнительные итоги 2018 и 2017 годов для 34 стран Европы. Данные предварительные и будут ещё корректироваться. Данные в долларах пересчитаны по курсу на 1 января 2019 года.
Страна | Посещаемость, 2018, млн чел | Посещаемость, 2017, млн чел | Изм. | Валюта | Касса, 2018, млн | Касса, 2017, млн | Изм. | Касса, 2018 USD | Доля нац. кино, 2018 | Доля нац. кино, 2017 |
Франция | 200,5 | 209,4 | -4,1% | EUR |
|
1380,6 |
|
|
39,3% | 38,5% |
Россия | 200,3 | 211,3 | -5,2% | RUB | 50300,0 | 53108,0 | -5,3% | 724,0 | 29,9% | 24,1% |
Великобритания | 177,0 | 170,6 | 3,7% | GDP | 1282,1 | 1278,2 | 0,3% | 1633,0 | 44,8% | 37,4% |
Германия | 105,4 | 122,3 | -13,9% | EUR | 899,3 | 1056,1 | -14,8% | 1029,3 | 23,5% | 23,9% |
Испания | 97,3 | 99,8 | -2,5% | EUR | 578,3 | 591,3 | -2,2% | 661,9 | 17,5% | 17,4% |
Италия | 92,6 | 99,6 | -7,0% | EUR | 586,6 | 619,4 | -5,0% | 671,4 | 23,2% | 17,6% |
Турция | 70,4 | 71,2 | -1,1% | TRY | 897,0 | 871,0 | 3,0% | 169,8 | 62,9% | 56,5% |
Польша | 59,7 | 56,6 | 5,5% | PLN | 1126,3 | 1072,4 | 5,0% | 300,2 | 33,1% | 23,4% |
Нидерланды | 35,7 | 36,0 | 0,8% | EUR | 312,4 | 301,9 | 3,5% | 357,6 | 11,2% | 12,0% |
Украина | 28,4 | 28,9 | -2,0% | UAH | 2441,0 | 2205,0 | 10,7% | 87,6 | 8,6% | 3,9% |
Швеция | 16,4 | 16,9 | -3,1% | SEK |
|
1968,2 |
|
|
18,7% | 17,2% |
Чехия | 16,3 | 15,2 | 7,3% | CZK | 2268,9 | 2004,2 | 13,2% | 101,0 | 23,3% | 22,3% |
Ирландия | 15,8 | 16,1 | -2,1% | EUR | 118,2 | 114,0 | 3,7% | 135,3 | 2,5% | 2,3% |
Венгрия | 15,4 | 15,1 | 1,9% | HUF | 21929,2 | 20931,4 | 4,8% | 78,2 | 6,3% | 9,6% |
Португалия | 14,7 | 15,6 | -5,9% | EUR | 78,4 | 81,7 | -4,0% | 89,7 | 1,9% | 2,6% |
Румыния | 14,5 | 13,9 | 4,5% | RON | 300,0 | 266,6 | 12,5% | 73,9 | 2,8% | 2,2% |
Дания | 13,0 | 11,9 | 9,0% | DKK | 1136,1 | 1067,8 | 6,4% | 174,2 | 29,4% | 21,2% |
Австрия | 12,9 | 14,6 | -11,4% | EUR | 118,8 | 131,2 | -9,5% | 136,0 | 5.2% | 5,7% |
Норвегия | 12,1 | 11,8 | 3,0% | NOK | 1376,0 | 1261,0 | 9,1% | 158,6 | 25,2% | 18,1% |
Швейцария | 11,7 | 13,5 | -13,5% | CHF | 178,0 | 205,0 | -13,1% | 179,1 | 6,3% | 6,6% |
Греция | 9,4 | 10,1 | -7,4% | EUR | 60,0 | 65,0 | -7,7% | 68,7 | 7,1% | 10,0% |
Финляндия | 8,1 | 8,8 | -8,3% | EUR | 90,3 | 98,5 | -8,3% | 103,4 | 23,6% | 27,4% |
Словакия | 6,0 | 6,7 | -10,9% | EUR | 33,0 | 34,5 | -4,3% | 37,8 | 4,2% | 18,9% |
Болгария | 4,9 | 5,6 | -12,1% | BGN | 46,0 | 50,7 | -9,2% | 26,9 | 7,9% | 9,2% |
Хорватия | 4,6 | 4,5 | 1,5% | HRK | 144,9 | 134,2 | 8,0% | 22,4 | 1,2% | 2,6% |
Литва | 4,3 | 4,1 | 4,9% | EUR | 22,4 | 20,4 | 9,9% | 25,6 | 27,4% | 21,5% |
Эстония | 3,6 | 3,5 | 3,4% | EUR | 20,6 | 19,4 | 6,3% | 23,6 | 17,9% | 8,0% |
Латвия | 2,5 | 2,5 | 1,9% | EUR | 13,3 | 12,9 | 3,4% | 15,2 | 22,1% | 7,8% |
Словения | 2,4 | 2,4 | 3,8% | EUR | 12,6 | 11,6 | 8,3% | 14,4 | 5,4% | 7,3% |
Исландия | 1,4 | 1,4 | 5,3% | ISK | 1797,0 | 1690,0 | 6,3% | 15,5 | 12,7% | 8,9% |
Грузия | 1,3 | 1,3 | 0,5% | GEL | 12,0 | 11,0 | 13,4% | 4,5 | 4,3% | 5,5% |
Босния и Герцеговина | 1,2 | 1,1 | 7,9% | BAM | 6,1 | 6,0 | 7,1% | 3,6 | 0,3% | 0,2% |
Кипр | 0,8 | 0,7 | 1,3% | EUR | 6,1 | 6,0 | 1,3% | 7,0 |
|
0,9% |
Черногория | 0,3 | 0,3 | 1,4% | EUR | 1,1 | 1,0 | 2,4% | 1,3 | 0,3% | 9,7% |