Итоги второго квартала и первого полугодия в китайском кинопрокате

Суммарная выручка кинотеатров Поднебесной составила 4906 млн юаней или $721,5 млн в апреле, 3887 млн юаней или $571,6 млн в мае и 3921 млн юаней или $576,6 млн в июне. В общей сложности это даёт 12 714 млн юаней или $1869,7 млн против 10 102 млн юаней в прошлом году. Рост сборов во втором квартале, таким образом, составил 25,9%.
В таблице ниже приведены сравнительные результаты первых шести месяцев 2017 и 2016 годов.
Месяц | Касса 2017 года | Касса 2016 года | Изм.% |
Январь | 4905 | 3844 | 27,60% |
Февраль | 6180 | 6813 | -9,3% |
Март | 3367 | 3758 | -10,4% |
Апрель | 4906 | 3103 | 58,1 |
Май | 3887 | 3136 | 23,9 |
Июнь | 3921 | 3863 | 1,5 |
Всего за шесть месяцев с января по июнь общая касса китайского кинопроката составила 27 175 млн юаней или $3996,3 млн. Это на 10,49% больше, чем было в 2016 году (24 594 млн юаней). Сеансы кинотеатров посетили 781 млн человек против 723 млн человек в 2016 году. По этому показателю рост составил 7,92%. Доля зарубежного кино в размере 61,7% оказалась рекордной за последние годы. Лишь 38,3% от всех сборов пришлось на фильмы местного производства.
В таблице ниже приведены 25 самых кассовых фильмов первого полугодия в кинопрокате Китая.
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Касса, млн юаней | Касса, млн $ | Дата премьеры |
1 | ФОРСАЖ-8 | THE FATE OF THE FURIOUS | US | 2668,70 | 388,19 | 14.04.2017 |
2 | ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ | KUNG-FU YOGA | CN-IN | 1752,59 | 255,53 | 28.01.2017 |
3 | ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД: ДЕМОНЫ | JOURNEY TO THE WEST: THE DEMONS STRIKE BACK | CN | 1655,93 | 241,43 | 28.01.2017 |
4 | ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ | TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT | US | 1443,74 | 211,60 | 23.06.2017 |
5 | БОРЕЦ | DANGAL | IN | 1296,57 | 188,23 | 05.05.2017 |
6 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES | US | 1178,24 | 171,51 | 26.05.2017 |
7 | КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА | KONG: SKULL ISLAND | US | 1149,74 | 167,00 | 24.03.2017 |
8 | ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО | XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE | US | 1127,42 | 163,82 | 10.02.2017 |
9 | ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | DE-AU-CA-FR | 1111,81 | 161,93 | 24.02.2017 |
10 | РЯСКА | DUCKWEED | CN | 1048,51 | 152,87 | 28.01.2017 |
11 | ПЕРЕПОЛОХ В ИНДИИ | BUDDIES IN INDIA | CN-IN | 757,93 | 110,50 | 28.01.2017 |
12 | ЛОГАН | LOGAN | US | 731,59 | 106,19 | 03.03.2017 |
13 | СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 | US | 685,22 | 99,56 | 05.05.2017 |
14 | МУМИЯ | THE MUMMY | US | 622,06 | 91,52 | 09.06.2017 |
15 | СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | US | 607,93 | 88,24 | 03.03.2017 |
16 | ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | US | 606,83 | 89,15 | 02.06.2017 |
17 | КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ | BEAUTY AND THE BEAST | US | 590,74 | 85,77 | 17.03.2017 |
18 | НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ | SOME LIKE IT HOT | CN | 549,88 | 79,25 | 30.12.2016 |
19 | МЕДВЕДИ БУНИ: ЗАПУТАННЫЕ МИРЫ | BOONIE BEARS: ENTANGLED WORLDS | CN | 522,48 | 76,18 | 28.01.2017 |
20 | ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | US | 478,34 | 69,63 | 06.01.2017 |
21 | УДАРНАЯ ВОЛНА | SHOCK WAVE | HK | 399,21 | 57,91 | 28.04.2017 |
22 | ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ИКС | THE DEVOTION OF SUSPECT X | CN | 392,30 | 56,86 | 31.03.2017 |
23 | ПАССАЖИРЫ | PASSENGERS | US | 314,49 | 45,64 | 13.01.2017 |
24 | ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ | ALIEN: COVENANT | US-UK-AU-NZ | 308,49 | 45,37 | 16.06.2017 |
25 | БИТВА ВОСПОМИНАНИЙ | BATTLE OF THE MEMORIES | CN | 291,78 | 42,33 |
28.04.2017 |