Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 28 – 31 июля, 2016 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Охотники за привидениями | Ghostbusters | US | WDSSPR | 167,1 | 167,1 | 1202 | new |
2 | Ледниковый период: Столкновение неизбежно | Ice Age: Collision Course | US | Двадцатый Век Фокс СНГ | 75,8 | 866,1 | 1083 | 3 |
3 | Стартрек: Бесконечность* | Star Trek Beyond | US | Централ Партнершип | N | N | N | 2 |
4 | И гаснет свет… | Lights Out | US | Каро Премьер | 45,9 | 204,3 | 907 | 2 |
5 | Судная ночь-3 | The Purge: Election Year | US | UIP | 25,6 | 25,6 | 501 | new |
© kinobusiness.com |
* Дистрибьютор "Централ Партнершип" предоставит точные данные по фильму "Стартрек: Бесконечность" в 19:00 МСК 1 августа 2016 года. Публикация неофициальной информации из других источников прокатчиком запрещена.