Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 29 июня – 2 июля, 2017 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Гадкий я-3 | Despicable Me 3 | US | UPI | 561,8 | 561,8 | 1453 | new |
2 | Трансформеры: Последний рыцарь | Transformers: The Last Knight | US | Централ Партнершип | 133,8 | 786,8 | 1440 | 2 |
3 | Тачки-3 | Cars 3 | US | WDSSPR | 28,8 | 576 | 1187 | 3 |
4 | Мумия | The Mummy | US | UPI | 25,2 | 937,4 | 793 | 4 |
5 | Синяя бездна | 47 Meters Down | UK | Вольга | 19,5 | 19,5 | 556 | new |
© kinobusiness.com |