Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 7 – 10 февраля, 2019 (данные неофициальные и предварительные)
1 | Лего. Фильм-2 | The Lego Movie 2: The Second Part | US | Каро Премьер | 110,1 | 110,1 | 1685 | new |
2 | Клаустрофобы | Escape Room | US | WDSSPR | 105,3 | 105,3 | 915 | new |
3 | Как я стал русским |
|
RU-CN | Централ Партнершип | 70,8 | 70,8 | 1459 | new |
4 | Зеленая книга | Green Book | US | Capella Film | 67,4 | 277,5 | 411 | 3 |
5 | Алита: Боевой ангел | Alita: Battle Angel | US | Двадцатый век Фокс СНГ | 63,1 | 63,1 | 97 | превью |
© kinobusiness.com |