Кассовые сборы в СНГ за уик-энд 2 – 5 июня, 2016 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Черепашки-ниндзя 2 | Teenage Mutant Ninja Turtles 2 | US | Централ Партнершип | 308,5 | 308,5 | 1210 | new |
2 | Варкрафт | Warcraft | US | UPI | 257,7 | 1147,7 | 1243 | 2 |
3 | Алиса в Зазеркалье | Alice Through The Looking Glass | US | WDSSPR | 123,8 | 497,3 | 1165 | 2 |
4 | Финансовый монстр | Money Monster | US | WDSSPR | 47,3 | 47,3 | 580 | new |
5 | Люди икс: Апокалипсис | X-Men: Apocalypse | US-FI | Двадцатый Век Фокс СНГ | 29 | 684,7 | 848 | 3 |
© kinobusiness.com |