Кассовые сборы в СНГ за уик-энд 7 – 10 апреля, 2016 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Книга джунглей | The Jungle Book | US | WDSSPR | 517,9 | 517,9 | 1035 | new |
2 | Хардкор | Hardcore Henry | RU-US | Bazelevs | 88,2 | 88,2 | 701 | new |
3 | Зверополис | Zootopia | US | WDSSPR | 25,7 | 2211,85 | 480 | 6 |
4 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | Batman v Superman: Dawn of Justice | US | Каро Премьер | 25,4 | 815,9 | 724 | 3 |
5 | Герой |
|
RU | Каропрокат | 17,0 | 93,0 | 901 | 2 |
© kinobusiness.com |