Кассовые сборы в СНГ за уик-энд 9 – 12 июня, 2016 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Иллюзия обмана – 2 | Now You See Me 2 | US | Централ Партнершип | 470,5 | 470,5 | 1092 | new |
2 | Варкрафт | Warcraft | US | UPI | 102,7 | 1338,1 | 1216 | 3 |
3 | Черепашки-ниндзя 2 | Teenage Mutant Ninja Turtles 2 | US | Централ Партнершип | 101,2 | 512,4 | 1222 | 2 |
4 | Алиса в Зазеркалье | Alice Through The Looking Glass | US | WDSSPR | 52,1 | 601,6 | 927 | 3 |
5 | Славные парни | The Nice Guys | US | Парадиз | 24,8 | 24,8 |
|
превью |
© kinobusiness.com |