Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 13 августа, 2015)

Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 13 августа, 2015)
14.08.2015
Фильм Кол-во сеансов % от всех сеансов
1 Агенты А.Н.К.Л. 5052 34,6
2 Миссия невыполнима: Племя изгоев 3078 21,1
3 Подарок 1131 7,7
4 Иррациональный человек 985 6,7
5 Кто я 819 5,6
6 Миньоны 696 4,8
7 Спасатели 463 3,2
8 Вне/себя 459 3,1
9 Пиксели 277 1,9
10 Человек-муравей 245 1,7
11 Левша 197 1,3
12 Головоломка 106 0,7
13 Ватиканские записи 98 0,7
14-15 Терминатор: Генезис 86 0,6
14-15 Решала 2 86 0,6
16 Антураж 81 0,6
17 Стрингер 72 0,5









Другие 685 4,7





Всего 14616 100,0
* В 36 городах с населением от 500 тыс.
© kinobusiness.com


Возврат к списку