Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 27 августа, 2015)

Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 27 августа, 2015)
28.08.2015
Фильм Кол-во сеансов* % от всех сеансов
1 Каникулы 3259 20,7
2 Фантастическая четвёрка 2739 17,4
3 Ультраамериканцы 2190 13,9
4 Агенты А.Н.К.Л. 1605 10,2
5 Синистер-2 1058 6,7
6 Необыкновенное путешествие Серафимы 1017 6,5
7 Упс…Ной уплыл 876 5,6
8 Миссия невыполнима: Племя изгоев 677 4,3
9 Миньоны 506 3,2
10 Иррациональный человек 148 0,9
11 Головоломка 146 0,6
12 Подарок 95 0,6
13 Левша 92 0,6
14 Спасатели 83 0,5
15 Вне/себя 73 0,5
16 Атака титанов: Фильм первый: Жестокий мир 58 0,4
17 Человек-муравей 57 0,4
18 Пираты Эгейского моря 44 0,3
19 Кто я 39 0,2
20 Пиксели 32 0,2





Другие 944 6,0





Всего 15738 100,0

* В 36 городах с населением от 500 тыс.




Возврат к списку