Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 06.02.2026 - 08.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЕВСКИЙ СТРАЖ | THE KING'S WARDEN | 4 945 273 | 6 479 547 | ||||||
| БОЖЕСТВЕННЫЙ ХОР | CHOIR OF GOD | 676 332 | 7 355 614 | ||||||
| ЧТО, ЕСЛИ МЫ… | ONCE WE WERE US | 575 746 | 16 842 077 | ||||||
| 3 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА: СКРЫТАЯ ПРАВДА СФАБРИКОВАННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ | DECEMBER 3, 2024: THE HIDDEN TRUTH OF THE FABRICATED CIVIL WAR | 555 810 | 825 408 | ||||||
| КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ | MERCY | 248 700 | 408 247 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 208 442 | 53 313 166 | ||||||
| STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | 150 114 | 226 364 | ||||||
| ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ: ЕЩЁ ОДИН ПРИЗЫВ | SHINBI'S HAUNTED HOUSE: ONE MORE SUMMON | 110 314 | 1 943 783 | ||||||
| ДЕТЕКТИВ ЯГОДИЧКИ В КИНО: ЗВЕЗДА И ЛУНА | BUTT DETECTIVE THE MOVIE STAR AND MOON | 107 378 | 109 935 | ||||||
| АГЕНТУРА | HUMINT | 93 862 | 136 916 |
| Всего: | $7 671 971 |
| За прошлый период: | $4 070 816 |
| %: | 88.46% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |