Доля дистрибьюторов на 02.11.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 13 132 178 382 | 49 | 30 438 713 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 5 290 954 046 | 43 | 12 610 054 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 5 222 500 132 | 19 | 11 857 440 | ||||
| Вольга | 4 363 477 411 | 47 | 10 902 787 | ||||
| Наше кино | 1 914 846 683 | 26 | 5 333 633 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 713 181 605 | 18 | 4 686 866 | ||||
| GLOBAL FILM | 850 428 514 | 21 | 1 755 547 | ||||
| Экспонента | 782 863 718 | 39 | 1 916 632 | ||||
| WORLD PICTURES | 365 978 152 | 28 | 893 347 | ||||
| Кинологистика | 292 260 287 | 34 | 705 926 | ||||
| ПРОвзгляд | 276 502 659 | 10 | 556 561 | ||||
| Парадиз | 205 383 846 | 23 | 435 701 | ||||
| Russian World Vision | 197 204 039 | 36 | 478 203 | ||||
| ИНОЕКИНО | 143 020 284 | 27 | 311 700 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 139 927 198 | 24 | 291 353 | ||||
| CAPELLA FILM | 121 568 082 | 15 | 307 880 | ||||
| Пионер | 107 999 757 | 16 | 259 594 | ||||
| TEN LETTERS | 81 982 673 | 8 | 277 220 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 66 183 013 | 24 | 148 758 | ||||
| Самокат | 49 348 033 | 4 | 108 217 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||||
| КИНОТАЙМ | 47 668 965 | 12 | 233 735 | ||||
| К24 | 46 501 160 | 7 | 85 493 | ||||
| Русский репортаж | 41 681 065 | 16 | 106 655 | ||||
| A-One Films | 35 479 404 | 6 | 67 403 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 33 719 513 | 4 | 98 675 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 630 623 | 3 | 35 118 | ||||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 19 548 322 | 2 | 95 647 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 17 306 414 | 4 | 28 076 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 15 472 677 | 5 | 64 061 | ||||
| Ракета Релизинг | 12 879 237 | 8 | 44 480 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 11 943 421 | 10 | 57 003 | ||||
| ПилотКино | 9 340 532 | 12 | 21 260 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 8 441 748 | 1 | 16 655 | ||||
| INDIAN FILMS | 8 153 518 | 18 | 16 058 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 7 550 062 | 8 | 18 049 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 5 372 860 | 1 | 16 716 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 2 142 899 | 1 | 6 529 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
| М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 379 729 | 6 | 7 979 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОФАНАТ | 999 771 | 2 | 2 397 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 35 814 787 869 a |
| За прошлый период: | 33 843 705 235 a |
| %: | 5.82% |
| Было на 03.11.24 | a32 924 498 765 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |