Доля дистрибьюторов на 08.09.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 205 699 922 | 37 | 27 858 296 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 957 013 360 | 25 | 12 944 138 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 155 090 022 | 21 | 9 454 480 | ||||
Вольга | 3 040 096 807 | 27 | 9 070 785 | ||||
Наше кино | 1 743 089 593 | 17 | 5 950 421 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 135 598 430 | 17 | 3 522 547 | ||||
GLOBAL FILM | 854 692 975 | 28 | 2 600 853 | ||||
Экспонента | 704 438 468 | 37 | 1 915 907 | ||||
Кинологистика | 209 587 625 | 39 | 619 621 | ||||
Русский репортаж | 205 197 645 | 14 | 495 376 | ||||
Парадиз | 196 631 907 | 27 | 529 153 | ||||
WORLD PICTURES | 196 215 014 | 20 | 616 517 | ||||
CAPELLA FILM | 161 324 674 | 16 | 423 810 | ||||
Russian World Vision | 149 618 694 | 37 | 452 012 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 118 317 049 | 29 | 338 139 | ||||
АВК'PRO | 84 002 427 | 2 | 261 505 | ||||
ИНОЕКИНО | 64 843 287 | 22 | 173 660 | ||||
ART DOYDU | 51 708 751 | 1 | 159 976 | ||||
ПРОвзгляд | 50 223 395 | 10 | 119 533 | ||||
Пионер | 42 573 113 | 16 | 123 787 | ||||
TEN LETTERS | 42 342 191 | 10 | 189 369 | ||||
A-One Films | 39 798 573 | 9 | 99 473 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 32 828 745 | 3 | 100 060 | ||||
MVK | 30 218 803 | 14 | 191 803 | ||||
ARTMAINSTREAM | 18 583 057 | 6 | 43 145 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 13 062 867 | 1 | 68 877 | ||||
Ракета Релизинг | 12 868 277 | 5 | 43 473 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
ПилотКино | 10 076 172 | 13 | 29 568 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 599 910 | 10 | 63 722 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 8 398 368 | 11 | 51 168 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
КИНОТАЙМ | 6 939 810 | 6 | 29 830 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 532 862 | 5 | 15 550 | ||||
INDIAN FILMS | 5 100 469 | 12 | 11 816 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 234 917 | 1 | 11 499 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 4 009 306 | 5 | 11 237 | ||||
Reflexion Films | 3 965 765 | 5 | 16 120 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 1 854 344 | 3 | 3 925 | ||||
КИНОА | 1 345 842 | 11 | 6 082 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 27 610 471 713 a |
За прошлый период: | 27 232 384 476 a |
%: | 1.39% |
Было на 10.09.23 | a25 378 892 728 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |