| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА | FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE | 42 151 256 | 42 151 256 | 200 | |||||||
| СОНИК 2 В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG 2 | 29 304 395 | 118 916 783 | 90 | |||||||
| ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | THE LOST CITY | 6 222 777 | 78 298 536 | 68 | |||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 6 187 118 | 17 696 059 | 25 | |||||||
| ОТЕЦ СТЮ | FATHER STU | 5 402 642 | 7 729 739 | 4 | |||||||
| МОРБИУС | MORBIUS | 4 730 148 | 65 148 279 | 75 | |||||||
| СКОРАЯ | AMBULANCE | 4 067 245 | 15 676 285 | 40 | |||||||
| БЭТМЕН | THE BATMAN | 3 767 652 | 365 002 773 | 200 | |||||||
| ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ КОЛАРА: ГЛАВА 2 | K.G.F: CHAPTER 2 | 2 998 827 | 4 745 719 | ||||||||
| АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ | UNCHARTED | 1 191 034 | 145 006 589 | 120 | |||||||
| ЗВЕРЬ | BEAST | 430 000 | 430 000 | ||||||||
| МАГИЧЕСКАЯ БИТВА 0. ФИЛЬМ | JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE | 350 000 | 33 919 605 | ||||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ | SPIDER-MAN: NO WAY HOME | 205 676 | 804 225 728 | 200 | |||||||
| ЛУЛУ И БРИГГС | DOG | 143 811 | 61 538 330 | 15 | |||||||
| X | X | 122 065 | 11 610 415 | ||||||||
| КЛОН | DUAL | 118 254 | 118 254 | ||||||||
| ЗВЕРОПОЙ 2 | SING 2 | 71 850 | 162 469 525 | 85 | |||||||
| СЕЛЕНА: 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | SELENA: 25TH ANNIVERSARY | 42 344 | 427 322 | ||||||||
| ПЛОВЕЦ | WATERMAN | 40 830 | 230 572 | ||||||||
| РОМАН СЛУЖАНКИ | MOTHERING SUNDAY | 35 814 | 212 220 | ||||||||
| ПАРИЖ, 13-Й ОКРУГ | LES OLYMPIADES, PARIS 13E | 27 775 | 27 775 | ||||||||
| СМЕРТЬ НА НИЛЕ | DEATH ON NILE | 14 491 | 45 609 656 | 90 | |||||||
| РОСКОШНЫЙ ЦВЕТОК | LA FINE FLEUR | 14 342 | 47 943 | ||||||||
| МАМА | UMMA | 12 908 | 2 113 678 | ||||||||
| МЫ ВСЁ ИДЁМ НА ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ | WE'RE ALL GOING TO WORLD FAIR | 12 750 | 12 750 | ||||||||
| АВТОМАТ | THE AUTOMAT | 9 549 | 166 676 | ||||||||
| ГОЛОС ЛЮБВИ | ALINE | 9 019 | 648 656 | 27 | |||||||
| ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ | MADRES PARALELAS | 6 731 | 2 280 299 | ||||||||
| СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ | DRIVE MY CAR | 5 606 | 2 347 426 | ||||||||
| ФАБИАН: ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС | FABIAN: GOING TO THE DOGS | 3 914 | 24 971 | ||||||||
| СКАЗКА О КОРОЛЕ-КРАБЕ | LE GRANCHIO | 3 573 | 3 573 | ||||||||
| БЕСКОНЕЧНАЯ БУРЯ | INFINITE STORM | 3 169 | 1 599 633 | ||||||||
| ВЕЛИКАЯ СВОБОДА | GROSSE FREIHEIT | 2 621 | 64 650 | ||||||||
| КОРОВА | THE COW | 2 094 | 13 631 | ||||||||
| КУПЕ НОМЕР 6 | HYTTI NRO 6 | 1 254 | 203 275 | ||||||||
| СЛУГА | THE SERVANT | 516 | 8 653 | ||||||||
| КОЛЕНО АХЕД | AHED'S KNEE | 379 | 51 517 | ||||||||
| БРОНКО БУЛЛФРОГ | BRONCO BULLFROG | 375 | 10 434 | ||||||||
| Я СЛЫШАЛА ПЕНИЕ РУСАЛОК | I'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING | 69 | 6 022 | ||||||||
| КАСКАДЁРСКИЙ РОК | STUNT ROCK | 44 | 4 253 |
| Всего: | $107 714 917 |
| За прошлый период: | $119 249 162 |
| %: | -9.67% |
По состоянию на 10.04.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 214 487 | |||||
| 94 989 226 | |||||
| 102 580 227 | |||||
| 87 398 708 | |||||
| 98 022 473 | |||||
| 122 314 030 | |||||
| 111 740 267 | |||||
| 83 650 950 | |||||
| 92 626 249 | |||||
| 101 555 011 | |||||
| 129 284 159 | |||||
| 163 522 578 | |||||
| 202 204 003 | |||||
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 117 798 808 |