| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 19 353 213 | 19 353 213 | 35 | |||||||
| ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 11 004 516 | 36 158 240 | 50 | |||||||
| АВАТАР. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2022 ГОДА | AVATAR | 10 529 576 | 10 529 576 | 200 | |||||||
| ВАРВАР | BARBARIAN | 4 835 063 | 28 465 324 | 10,5 | |||||||
| СМОТРИ, КАК ОНИ БЕГУТ | SEE HOW THEY RUN | 1 913 743 | 6 118 782 | ||||||||
| ПЭРЛ | PEARL | 1 901 820 | 6 634 520 | ||||||||
| БЫСТРЕЕ ПУЛИ | BULLET TRAIN | 1 814 729 | 99 247 683 | 90 | |||||||
| ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 1 740 526 | 90 017 437 | 89 | |||||||
| ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 1 616 199 | 711 624 352 | 175 | |||||||
| МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 1 060 305 | 365 567 535 | 80 | |||||||
| ПРИГЛАШЕНИЕ | THE INVITATION | 1 041 010 | 23 124 954 | 10 | |||||||
| ДЭВИД БОУИ: MOONAGE DAYDREAM | MOONAGE DAYDREAM | 904 099 | 2 582 625 | ||||||||
| ХОДЯЧИЙ ЗАМОК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2022 ГОДА | HOWL'S MOVING CASTLE | 762 961 | 762 961 | ||||||||
| БРАХМАСТРА, ЧАСТЬ 1: ШИВА | BRAHMASTRA, PART ONE: SHIVA | 381 895 | 7 490 855 | 51 | |||||||
| ЗВЕРЬ | BEAST | 379 365 | 31 431 165 | 36 | |||||||
| ТАМ ГДЕ РАКИ ПОЮТ | WHERE THE CRAWDADS SING | 351 765 | 89 579 316 | 24 | |||||||
| МИСС БАБУЛЯ | CUANDO SEA JOVEN | 268 465 | 268 465 | ||||||||
| ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ | THE RAILWAY CHILDREN RETURN | 245 904 | 245 904 | ||||||||
| БЕГУЩИЙ ПО БАЗАМ | RUNNING THE BASES | 240 822 | 1 044 850 | ||||||||
| ЗНАК ЖИЗНИ | LIFEMARK | 174 310 | 4 842 809 | ||||||||
| НЕТ | NOPE | 173 365 | 123 112 075 | 68 | |||||||
| МОЙ ВЫХОД | ON THE COME UP | 150 697 | 150 697 | ||||||||
| КЛЕРКИ 3 | CLERKS 3 | 122 657 | 2 638 323 | 7 | |||||||
| ВЫШКА | FALL | 115 788 | 7 059 748 | 3 | |||||||
| ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ | THOR: LOVE AND THUNDER | 103 575 | 343 156 384 | 250 | |||||||
| ЭЛВИС | ELVIS | 103 509 | 150 906 211 | 85 | |||||||
| СОЗНАВАЙТЕСЬ, ФЛЕТЧ | CONFESS, FLETCH | 83 086 | 496 851 | ||||||||
| БОЖЬЯ СТРАНА | GOD'S COUNTRY | 48 542 | 458 036 | ||||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ | SPIDER-MAN: NO WAY HOME | 41 115 | 814 099 807 | 200 | |||||||
| ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ | THREE THOUSAND YEARS OF LONGING | 33 245 | 8 223 984 | 60 | |||||||
| МОЛЧАЛИВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ | THE SILENT TWINS | 32 770 | 186 425 | ||||||||
| ДЖИДЖИ И НЭЙТ | GIGI & NATE | 27 784 | 2 242 504 | ||||||||
| МАРСЕЛЬ РАКУШКА В БОТИНКАХ | MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | 26 237 | 6 306 743 | ||||||||
| ДАЙ ПЯТЬ! | GIVE ME FIVE | 19 850 | 19 850 | ||||||||
| ТЕЛА, ТЕЛА, ТЕЛА | BODIES BODIES BODIES | 19 521 | 11 394 824 | ||||||||
| ПОГРЕБЕННЫЕ: ЛАВИНА В АЛПИН-МЕДОУС 1982 ГОДА | BURIED: THE 1982 ALPINE MEADOWS AVALANCHE | 18 358 | 18 358 | ||||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 18 334 | 69 993 811 | 25 | |||||||
| ЛОДКИ ОСТРОВА БОБЛО | BOBLO BOATS: A DETROIT FERRY TALE | 13 787 | 38 924 | ||||||||
| ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ | EMILY THE CRIMINAL | 6 651 | 2 146 375 | ||||||||
| НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ | BREAKING | 5 962 | 2 800 125 | ||||||||
| АЛЛИЛУЙЯ: ЛЕОНАРД КОЭН ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕСНЯ | HALLELUJAH: LEONARD COHEN A JOURNEY A SONG | 5 896 | 1 038 651 | ||||||||
| ОБНИМИ МЕНЯ КРЕПЧЕ | SERRE MOI FORT | 5 450 | 44 339 | ||||||||
| МЯТЕЖВИЛЛ, С.Ш.А. | RIOTSVILLE, U.S.A. | 4 999 | 12 907 | ||||||||
| ОТЧАЯННАЯ АФРИКАНКА | THE AFRICAN DESPERATE | 4 772 | 21 486 | ||||||||
| ЛЮБЯЩАЯ ХАЙСМИТ | LOVING HIGHSMITH | 2 795 | 36 276 | ||||||||
| МОЯ ВООБРАЖАЕМАЯ СТРАНА | MY IMAGINARY COUNTRY | 2 180 | 2 180 | ||||||||
| ДИВА | DIVA | 2 061 | 74 311 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЛИТКРОФТ | THE PHANTOM OF THE OPEN | 1 732 | 743 619 | ||||||||
| БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН | HANSAN: RISING DRAGON | 1 513 | 862 914 | ||||||||
| ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ | EMERGENCY DECLARATION | 1 513 | 411 207 | ||||||||
| ПЕСНЯ ЛЮБBИ | A LOVE SONG | 1 296 | 277 235 | ||||||||
| ПОЗНАНИЕ ПЛОТИ | CARNAL KNOWLEDGE | 1 173 | 29 728 | ||||||||
| АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ. РЕЛИЗ 2022 ГОДА | APOCALYPSE NOW | 826 | 70 263 | ||||||||
| МОЯ СТАРАЯ ШКОЛА | MY OLD SCHOOL | 505 | 100 361 | ||||||||
| ПОГРЕБЕНИЕ | BURIAL | 442 | 8 566 | ||||||||
| СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЬ | THE MODERN WAY | 387 | 3 059 | ||||||||
| РИТМЫ КАСАБЛАНКИ | HAUT ET FORT | 306 | 26 341 | ||||||||
| РАДУГА АЛЬМЫ | ALMA'S RAINBOW | 184 | 7 184 | ||||||||
| ЛОВИ МОМЕНТ | CARP-E DIEM | 122 | 2 977 | ||||||||
| ЛИЧНАЯ ПУСТОТА | DESERTO PARTICULAR | 108 | 30 065 | ||||||||
| ПРИШЕЛЬЦЫ. ЧАСТЬ 1 | ALIENOID | 35 | 168 309 |
| Всего: | $61 723 414 |
| За прошлый период: | $51 019 788 |
| %: | 20.98% |
По состоянию на 18.09.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 214 487 | |||||
| 94 989 226 | |||||
| 102 580 227 | |||||
| 87 398 708 | |||||
| 98 022 473 | |||||
| 122 314 030 | |||||
| 111 740 267 | |||||
| 83 650 950 | |||||
| 92 626 249 | |||||
| 101 555 011 | |||||
| 129 284 159 | |||||
| 163 522 578 | |||||
| 202 204 003 | |||||
| 436 462 093 | |||||
| 145 715 832 | |||||
| 187 667 131 | |||||
| 126 363 791 | |||||
| 117 798 808 |