| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРОН: АРЕС | TRON: ARES | 1 462 043 | 1 462 043 | ||||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 866 789 | 9 366 525 | ||||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 662 756 | 4 036 246 | ||||||
| ЛИА И КЕНГУРУ | KANGAROO | 358 305 | 3 057 299 | ||||||
| ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 344 352 | 2 910 742 | ||||||
| ПУТЕШЕСТВЕННИКИ | THE TRAVELLERS | 321 587 | 358 496 | ||||||
| КАНТАРА: ЛЕГЕНДА. ЧАСТЬ 1 | KANTARA: A LEGEND CHAPTER 1 | 309 647 | 971 243 | ||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 211 151 | 9 650 874 | ||||||
| АББАТСТВО ДАУНТОН 3 | DOWNTON ABBEY: THE GRAND FINALE | 159 099 | 4 139 276 | ||||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 137 640 | 6 673 424 |
| Всего: | $4 833 369 |
| За прошлый период: | $7 275 417 |
| %: | -33.57% |
По состоянию на 05.10.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 230 473 | |||||
| 14 399 067 |