| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 4 408 622 | 4 408 622 | ||||||
| МАТЕРИАЛИСТКА | MATERIALISTS | 1 232 740 | 1 515 943 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 1 160 358 | 16 831 189 | ||||||
| КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ | KARATE KID: LEGENDS | 733 364 | 3 461 698 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 597 447 | 13 867 753 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 531 150 | 2 186 949 | ||||||
| ВЕРНИ ЕЁ ИЗ МЁРТВЫХ | BRING HER BACK | 156 661 | 1 415 797 | ||||||
| ХИЩНЫЕ ТВАРИ | DANGEROUS ANIMALS | 140 462 | 157 719 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 99 463 | 4 541 139 | ||||||
| ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА | THE PHOENICIAN SCHEME | 96 640 | 694 673 |
| Всего: | $9 156 907 |
| За прошлый период: | $8 714 096 |
| %: | 5.08% |
По состоянию на 08.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|