| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F1 | 5 054 003 | 5 088 979 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 1 798 859 | 11 285 251 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ | 28 YEARS LATER | 848 152 | 3 005 309 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 504 567 | 18 398 900 | ||||||
| МАТЕРИАЛИСТКА | MATERIALISTS | 451 128 | 3 616 248 | ||||||
| ЭЛИО | ELIO | 357 258 | 962 075 | ||||||
| М3ГАН 2.0 | M3GAN 2.0 | 281 947 | 281 947 | ||||||
| САРДАР ДЖИ 3 | SARDAAR JI 3 | 253 701 | 253 701 | ||||||
| КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ | KARATE KID: LEGENDS | 224 212 | 4 361 062 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 193 144 | 14 819 228 |
| Всего: | $9 966 971 |
| За прошлый период: | $9 156 907 |
| %: | 8.85% |
По состоянию на 15.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 399 067 |