| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 641 247 | 4 075 258 | ||||||
| F1 | F1 | 525 282 | 526 031 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 287 049 | 9 441 467 | ||||||
| М3ГАН 2.0 | M3GAN 2.0 | 148 722 | 148 722 | ||||||
| ЭЛИО | ELIO | 112 141 | 341 460 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ | 28 YEARS LATER | 57 963 | 227 846 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 21 732 | 1 436 811 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 20 534 | 567 903 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 3 838 | 1 798 744 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 3 395 | 23 363 |
| Всего: | 1 821 903 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 303 131 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -20.89% |
По состоянию на 25.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|