| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРОМОВЕРЖЦЫ* | THUNDERBOLTS* | 1 047 285 | 1 153 652 | ||||||
| HOMEM COM H | HOMEM COM H | 203 824 | 212 544 | ||||||
| ГРЕШНИКИ | SINNERS | 184 593 | 689 248 | ||||||
| РАСПЛАТА 2 | THE ACCOUNTANT 2 | 96 912 | 266 319 | ||||||
| ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА | UNTIL DAWN | 86 914 | 237 276 | ||||||
| ЦАРЬ ЦАРЕЙ | THE KING OF KINGS | 68 784 | 406 889 | ||||||
| MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 37 716 | 5 036 493 | ||||||
| ИЗБРАННЫЕ: ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ - ЧАСТЬ 1 | THE CHOSEN: LAST SUPPER — PART 1 | 15 187 | 487 310 | ||||||
| ЛЮБОВЬ - БОЛЬ | LOVE HURTS | 11 631 | 11 631 | ||||||
| LOONEY TUNES: КОСМИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ | THE DAY THE EARTH BLEW UP: A LOONEY TUNES MOVIE | 7 603 | 31 907 |
| Всего: | 1 760 449 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 313 710 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 34.01% |
По состоянию на 30.04.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|