ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | 461 926 | 5 714 888 | ||||||
МУМИЯ | THE MUMMY | 264 378 | 2 424 325 | ||||||
СФЕРА | THE CIRCLE | 141 096 | 185 323 | ||||||
МОИ 15 ЛЕТ | MEUS 15 ANOS | 128 916 | 283 271 | ||||||
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ | BAYWATCH | 105 818 | 367 463 | ||||||
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES | 83 853 | 3 471 139 | ||||||
ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА | UM TIO QUASE PERFEITO | 82 982 | 351 612 | ||||||
ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ | IT COMES AT NIGHT | 15 004 | 17 993 | ||||||
ВЕСЬ ЭТОТ МИР | EVERYTHING, EVERYTHING | 14 759 | 112 522 | ||||||
ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ | PARIS CAN WAIT | 11 566 | 68 585 |
Всего: | 1 310 298 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 447 358 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -46.46% |
По состоянию на 18.06.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 625 288 | |||||
1 238 272 | |||||
2 244 472 | |||||
3 050 931 | |||||
3 938 193 | |||||
3 867 683 |