| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 1 536 265 | 10 144 115 | ||||||
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 1 396 891 | 36 907 437 | ||||||
| КОМПАНЬОН | COMPANION | 918 540 | 918 540 | ||||||
| СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 879 725 | 30 339 783 | ||||||
| БРУТАЛИСТ | THE BRUTALIST | 755 902 | 2 181 271 | ||||||
| ОТВЕРЖЕННЫЕ: ПОСТАНОВОЧНЫЙ КОНЦЕРТ | LES MISERABLES: THE STAGED CONCERT | 682 550 | 682 550 | ||||||
| ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 560 450 | 2 099 587 | ||||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 507 806 | 52 537 504 | ||||||
| СУРОВАЯ ПРАВДА | HARD TRUTHS | 406 927 | 406 927 | ||||||
| НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 388 644 | 15 593 712 |
| Всего: | $8 033 700 |
| За прошлый период: | $9 695 076 |
| %: | -17.14% |
По состоянию на 26.01.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|