| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 4 780 619 | 42 010 923 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 3 133 126 | 29 073 885 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 1 922 359 | 1 922 359 | ||||||
| СОЛЕНАЯ ТРОПА | THE SALT PATH | 1 849 339 | 5 854 176 | ||||||
| КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ | KARATE KID: LEGENDS | 1 416 981 | 5 657 433 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 840 373 | 14 057 663 | ||||||
| PEPPA MEETS THE BABY CINEMA EXPERIENCE | PEPPA MEETS THE BABY CINEMA EXPERIENCE | 668 271 | 2 362 513 | ||||||
| КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ | CLOWN IN A CORNFIELD | 474 484 | 474 484 | ||||||
| ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА | THE PHOENICIAN SCHEME | 394 561 | 3 468 499 | ||||||
| СУРОВАЯ ЖИЗНЬ | THUG LIFE | 349 103 | 349 103 |
| Всего: | $15 829 216 |
| За прошлый период: | $22 875 255 |
| %: | -30.8% |
По состоянию на 01.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 250 289 |