| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 3 703 394 | 20 558 665 | ||||||
| ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 | WICKED: FOR GOOD | 2 484 216 | 53 297 622 | ||||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 | 1 360 115 | 7 044 786 | ||||||
| СПЕЦИАЛИСТ | DHURANDHAR | 794 505 | 1 642 069 | ||||||
| ФЭКХЕМ-ХОЛЛ | FACKHAM HALL | 544 643 | 544 643 | ||||||
| ЩЕЛКУНЧИК, БАЛЕТ | THE NUTCRACKER - ROH, LONDON 2025 | 302 989 | 1 027 697 | ||||||
| ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 | NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON'T | 289 182 | 8 649 910 | ||||||
| ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ | SILENT NIGHT, DEADLY NIGHT | 245 140 | 245 140 | ||||||
| ВЕЧНОСТЬ | ETERNITY | 242 674 | 1 133 214 | ||||||
| ОДИН ДОМА. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | HOME ALONE | 242 609 | 5 090 015 |
| Всего: | $10 209 467 |
| За прошлый период: | $17 558 485 |
| %: | -41.85% |
По состоянию на 07.12.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 250 289 |