| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 731 | 124 021 000 | 172 621 000 | ||||||
| КРАЙ ТЕНИ | THE SHADOW'S EDGE | 4 358 000 | 166 433 000 | ||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД | NOBODY | 3 338 000 | 228 737 000 | ||||||
| НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ | DEAD TO RIGHTS | 1 179 000 | 419 694 000 | ||||||
| ШЭНЬЧЖОУ-13 | SHENZHOU 13 | 796 000 | 4 831 000 | ||||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 750 000 | 27 640 000 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 573 000 | 26 374 000 | ||||||
| ЛЕГЕНДА О ХЭЙ 2 | THE LEGEND OF HEI 2 | 419 000 | 72 820 000 | ||||||
| КРАСНЫЙ ШЁЛК | 267 000 | 998 000 | |||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЕ | THE ADVENTURE | 210 000 | 25 736 000 |
| Всего: | $135 911 000 |
| За прошлый период: | $24 482 000 |
| %: | 455.15% |
По состоянию на 14.09.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |