| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАНКИНСКАЯ ФОТОСТУДИЯ | DEAD TO RIGHTS | 44 105 000 | 57 820 000 | ||||||
| ЛИЧИ ИЗ ЧАНЪАНЯ | THE LITCHI ROAD | 19 942 000 | 68 897 000 | ||||||
| СЦЕНА | THE STAGE | 14 889 000 | 24 715 000 | ||||||
| ЛЕГЕНДА О ХЭЙ 2 | THE LEGEND OF HEI 2 | 10 595 000 | 34 205 000 | ||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА | THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS | 4 297 000 | 4 446 000 | ||||||
| МИЛЫЙ КОЗЛИК И СЕРЫЙ ВОЛК 10 | PLEASANT GOAT AND BIG WOLF 10 | 3 692 000 | 4 441 000 | ||||||
| ИСТОРИИ О ЗАГАДОЧНОМ | CURIIOUS TALES OF A TEMPLE | 3 397 000 | 29 386 000 | ||||||
| F1 | F1 | 3 015 000 | 51 428 000 | ||||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ | JURASSIC WORLD REBIRTH | 1 488 000 | 75 885 000 | ||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД | NOBODY | 771 000 | 771 000 |
| Всего: | $106 191 000 |
| За прошлый период: | $72 580 000 |
| %: | 46.31% |
По состоянию на 20.07.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |