| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОРУДИЯ | WEAPONS | 1 096 546 | 1 217 922 | ||||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ | JURASSIC WORLD REBIRTH | 1 057 782 | 30 708 225 | ||||||
| ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ | THE NAKED GUN | 902 665 | 3 838 151 | ||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ | THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS | 738 958 | 7 258 287 | ||||||
| F1 | F1 | 506 523 | 16 005 267 | ||||||
| СМУРФИКИ: КИНО | SMURFS | 446 607 | 7 180 706 | ||||||
| ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 | FREAKIER FRIDAY | 382 906 | 549 585 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 307 046 | 16 313 191 | ||||||
| СОЛЁНАЯ ТРОПА | THE SALT PATH | 247 151 | 3 063 413 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 226 204 | 34 978 317 |
| Всего: | $5 912 388 |
| За прошлый период: | $11 903 269 |
| %: | -50.33% |
По состоянию на 03.08.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 714 708 |