| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 4 294 570 | 13 135 786 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 1 060 778 | 3 534 091 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 399 899 | 2 894 721 | ||||||
| ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА | THE PHOENICIAN SCHEME | 229 355 | 229 355 | ||||||
| ЗАПАДНЯ | LOCKED | 119 828 | 119 828 | ||||||
| ГРОМОВЕРЖЦЫ* | THUNDERBOLTS* | 86 970 | 5 578 983 | ||||||
| ПОРТУГАЛЬСКИЙ ДОМ | UNA QUINTA PORTUGUESA | 50 120 | 597 778 | ||||||
| MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 49 277 | 17 526 205 | ||||||
| ОСОБНЯК | EL CASOPLON | 41 585 | 3 522 724 | ||||||
| МОЯ МАМА ВОЛШЕБНИЦА | MA MERE, DIEU ET SYLVIE VARTAN | 38 679 | 41 839 |
| Всего: | $6 371 061 |
| За прошлый период: | $9 404 952 |
| %: | -32.26% |
По состоянию на 25.05.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|