| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 2 690 741 | 18 920 078 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 642 605 | 4 962 455 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 583 682 | 649 489 | ||||||
| СИРАТ | SIRAT | 427 810 | 446 573 | ||||||
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 273 265 | 3 600 511 | ||||||
| ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА | THE PHOENICIAN SCHEME | 112 685 | 580 938 | ||||||
| РИТУАЛ | THE RITUAL | 111 977 | 112 314 | ||||||
| ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ | DAN DA DAN: EVIL EYE | 94 693 | 94 693 | ||||||
| УДАЧИ | LA BUENA SERTE | 55 027 | 55 027 | ||||||
| ГРОМОВЕРЖЦЫ* | THUNDERBOLTS* | 38 838 | 5 747 125 |
| Всего: | $5 031 323 |
| За прошлый период: | $6 371 061 |
| %: | -21.03% |
По состоянию на 01.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|