| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F1 | 1 858 051 | 2 388 478 | ||||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 913 673 | 8 103 161 | ||||||
| ЭЛИО | ELIO | 453 909 | 1 604 983 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ | 28 YEARS LATER | 315 494 | 1 305 257 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 311 123 | 24 048 112 | ||||||
| М3ГАН 2.0 | M3GAN 2.0 | 177 624 | 177 624 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 84 648 | 1 226 708 | ||||||
| КАК БРАТЬЯ | COMMO FRATELLI | 81 358 | 81 358 | ||||||
| МАСТЕР И МАРГАРИТА | 70 363 | 220 288 | |||||||
| ТРИ ПОДРУГИ | TROIS AMIES | 55 982 | 211 558 |
| Всего: | $4 322 225 |
| За прошлый период: | $4 488 927 |
| %: | -3.71% |
По состоянию на 22.06.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 020 888 |