| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРАН МЕЗОН ПАРИЖ | GRAND MAISON PARIS | 2 456 654 | 13 495 983 | ||||||
| КЛЕТКИ ЗА РАБОТОЙ | CELLS AT WORK! | 2 137 104 | 31 453 881 | ||||||
| ОДИНОКИЙ ГУРМАН | THE SOLITARY GOURMET! | 1 534 306 | 1 534 306 | ||||||
| МАЛЬЧИК-НИНДЗЯ РАНТАРО: СИЛЬНЕЙШИЙ СТРАТЕГ ОТРЯДА НИНДЗЯ ДОКУТАКЭ | NINTAMA RANTARO THE MOVIE: THE DOKUTAKE NINJA TEAM'S STRONGEST STRATEGIST | 1 219 255 | 7 952 961 | ||||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 1 206 367 | 29 912 459 | ||||||
| 366 ДНЕЙ | 366 DAYS | 950 616 | 971 920 | ||||||
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 908 789 | 11 556 315 | ||||||
| ДОКТОР ИКС: ФИЛЬМ | DOCTOR X: THE MOVIE | 608 762 | 19 289 040 | ||||||
| ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 429 273 | 1 742 889 | ||||||
| ПРЕСВЯТЫЕ ОТРОКИ: СВЯТОШИ ПРОТИВ ДЕМОНОВ | SAINT YOUNG MEN: HOLY MEN VS DEMON ARMY | 231 617 | 4 616 869 |
| Всего: | $11 682 743 |
| За прошлый период: | $17 500 376 |
| %: | -33.24% |
По состоянию на 05.01.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 052 437 | |||||
| 10 089 522 | |||||
| 16 498 974 |