2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
304 998 | |||||
94 940 | |||||
169 253 | |||||
175 349 | |||||
171 928 | |||||
286 900 | |||||
162 439 | |||||
162 395 | |||||
175 008 | |||||
249 781 | |||||
112 124 | |||||
412 338 | |||||
588 662 | |||||
208 087 | |||||
135 420 | |||||
192 713 | |||||
183 562 | |||||
314 528 | |||||
445 943 | |||||
633 775 | |||||
517 415 | |||||
642 737 | |||||
649 272 | |||||
399 384 | |||||
463 314 | |||||
502 356 |