ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН РУБ. |
ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
СБОРЫ, МЛН РУБ. |
---|---|---|---|---|---|
219,82 | |||||
111,22 | |||||
77,97 | |||||
52,81 | Dracula: A Love Tale |
||||
51,18 | Dracula: A Love Tale |
||||
47,69 | Dracula: A Love Tale |
||||
125,07 | Dracula: A Love Tale |
||||
143,94 | Dracula: A Love Tale |
||||
75,96 | The Long Walk |
||||
52,95 | The Long Walk |
||||
40,13 | Dracula: A Love Tale |
||||
41,30 | Dracula: A Love Tale |
||||
40,96 | Dracula: A Love Tale |
||||
111,17 | Dracula: A Love Tale |
||||
126,26 | Dracula: A Love Tale |
||||
80,04 | Dracula: A Love Tale |
||||
62,40 | Dracula: A Love Tale |
||||
37,06 | Qaitadan |
||||
37,93 | Qaitadan |
||||
36,77 | Qaitadan |
||||
89,05 | Qaitadan |
||||
100,97 | Qaitadan |
||||
58,21 | Qaitadan |
||||
48,85 | Qaitadan |
||||
23,38 | Exit 8 |
||||
24,63 | Колыннан келсе алып каш |
||||
65,99 |