| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 2 466 521 100 | 8 | 4 617 097 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 1 195 335 512 | 3 | 2 177 533 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 1 079 024 716 | 4 | 2 047 858 | ||
| ВОЛЬГА | 177 912 278 | 10 | 362 141 | ||
| WORLD PICTURES | 33 408 610 | 4 | 55 448 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 20 901 801 | 5 | 33 287 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 13 535 646 | 2 | 26 173 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 7 797 483 | 3 | 8 969 | ||
| ПИОНЕР | 5 932 725 | 2 | 4 516 | ||
| TEN LETTERS | 4 397 901 | 3 | 7 351 | ||
| НАШЕ КИНО | 2 764 914 | 1 | 4 452 | ||
| A-ONE FILMS | 1 624 383 | 5 | 2 638 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 513 998 | 4 | 4 422 | ||
| ПАРАДИЗ | 1 516 276 | 1 | 1 920 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 1 164 732 | 1 | 2 195 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 014 285 | 5 | 1 590 | ||
| VERETENO | 1 001 350 | 9 | 1 923 | ||
| CAPELLA FILM | 608 742 | 4 | 3 567 | ||
| ИНОЕКИНО | 530 670 | 7 | 1 253 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 420 564 | 4 | 1 265 | ||
| К24 | 203 440 | 3 | 656 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 195 600 | 1 | 676 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 138 661 | 1 | 429 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 140 160 | 5 | 447 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 112 768 | 2 | 257 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 103 030 | 1 | 358 | ||
| "НВК ""САХА""" | 101 010 | 1 | 344 | ||
| LOONAFILM | 78 540 | 2 | 453 | ||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 66 340 | 1 | 262 | ||
| U FILMS | 43 550 | 1 | 131 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 28 880 | 1 | 347 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 26 100 | 2 | 107 | ||
| ARNA MEDIA | 11 400 | 1 | 38 | ||
| COOLCONNECTIONS | 2 800 | 1 | 6 |
| Всего: | 5 018 255 625 руб. |
| За прошлый период: | 43 906 712 801 руб. |
| %: | -88.57% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |