ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 168 715 748 | 36 | 23 223 654 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 740 867 387 | 12 | 10 505 682 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 203 997 197 | 34 | 7 706 801 | ||
ВОЛЬГА | 2 130 367 582 | 29 | 5 256 851 | ||
НАШЕ КИНО | 1 646 251 988 | 17 | 4 576 591 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 1 210 684 190 | 11 | 3 281 285 | ||
GLOBAL FILM | 696 689 666 | 14 | 1 429 319 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 510 810 689 | 26 | 1 231 418 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 314 886 502 | 18 | 965 392 | ||
WORLD PICTURES | 250 105 697 | 19 | 590 844 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 236 675 613 | 22 | 547 770 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 132 681 709 | 31 | 328 191 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 94 349 467 | 7 | 178 927 | ||
ПИОНЕР | 79 527 729 | 9 | 190 232 | ||
ПАРАДИЗ | 91 008 261 | 15 | 190 675 | ||
ИНОЕКИНО | 78 466 961 | 20 | 173 484 | ||
CAPELLA FILM | 74 866 775 | 11 | 192 818 | ||
ИП БАИШЕВА | 47 579 756 | 1 | 110 866 | ||
TEN LETTERS | 45 814 868 | 5 | 154 438 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 32 354 085 | 6 | 61 640 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 28 313 435 | 12 | 63 331 | ||
COOLCONNECTIONS | 23 444 499 | 2 | 34 808 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 17 673 877 | 2 | 76 652 | ||
КИНОТАЙМ | 18 844 142 | 8 | 101 692 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 501 083 | 5 | 44 463 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 16 553 011 | 12 | 41 569 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 15 567 100 | 2 | 35 646 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 579 566 | 3 | 60 390 | ||
К24 | 11 895 333 | 5 | 24 132 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 5 968 009 | 7 | 17 881 | ||
ПИЛОТКИНО | 4 855 039 | 8 | 11 849 | ||
INDIAN FILMS | 4 748 998 | 8 | 9 786 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 331 718 | 6 | 11 625 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 697 817 | 4 | 29 367 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 3 198 221 | 7 | 27 434 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
BASE DEVELOPMENT | 1 775 724 | 2 | 4 526 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 798 350 | 2 | 4 719 | ||
REFLEXION FILMS | 1 711 458 | 4 | 4 463 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 372 237 | 1 | 3 804 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 217 314 | 5 | 6 686 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
МТД МЕДИА | 296 650 | 2 | 1 170 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 26 051 896 488 руб. |
За прошлый период: | 25 622 448 993 руб. |
%: | 1.68% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 094 803 | |||||||
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |