| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 5 145 430 723 | 8 | 9 826 488 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 385 880 258 | 3 | 4 423 148 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 272 013 829 | 5 | 4 395 664 | ||
| ВОЛЬГА | 539 545 836 | 11 | 1 028 099 | ||
| WORLD PICTURES | 69 055 426 | 4 | 115 207 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 43 549 795 | 6 | 70 251 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 27 448 214 | 6 | 48 472 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 24 633 521 | 2 | 49 617 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 16 970 122 | 3 | 19 224 | ||
| ПИОНЕР | 10 804 769 | 2 | 12 533 | ||
| TEN LETTERS | 8 096 385 | 3 | 13 727 | ||
| VERETENO | 4 985 776 | 13 | 8 246 | ||
| ПАРАДИЗ | 3 749 816 | 1 | 4 849 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 3 239 750 | 1 | 6 151 | ||
| НАШЕ КИНО | 3 324 540 | 1 | 6 247 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 095 015 | 5 | 3 075 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 3 013 843 | 4 | 4 593 | ||
| A-ONE FILMS | 2 233 135 | 5 | 3 898 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 918 704 | 3 | 1 587 | ||
| CAPELLA FILM | 873 610 | 4 | 5 174 | ||
| ИНОЕКИНО | 708 340 | 7 | 1 574 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 304 791 | 1 | 1 040 | ||
| К24 | 253 218 | 3 | 809 | ||
| "НВК ""САХА""" | 242 690 | 1 | 758 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 232 130 | 5 | 730 | ||
| LOONAFILM | 195 735 | 2 | 1 100 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 157 860 | 1 | 571 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 146 121 | 1 | 450 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 78 210 | 1 | 335 | ||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||
| U FILMS | 55 800 | 1 | 172 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 44 830 | 2 | 226 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 510 | 1 | 596 | ||
| ARNA MEDIA | 12 400 | 1 | 43 | ||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 | ||
| ВСТРЕЧА | 4 280 | 1 | 18 |
| Всего: | 10 571 424 042 руб. |
| За прошлый период: | 5 018 255 625 руб. |
| %: | 110.66% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |