ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 151 647 297 | 51 | 38 272 992 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 76 108 269 | 42 | 18 103 789 | ||
ВОЛЬГА | 54 755 902 | 37 | 14 490 204 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 44 214 460 | 33 | 12 352 039 | ||
НАШЕ КИНО | 27 103 207 | 29 | 8 517 844 | ||
КАРРОПРОКАТ | 16 507 741 | 26 | 4 729 378 | ||
GLOBAL FILM | 12 153 835 | 34 | 3 210 888 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 9 384 522 | 48 | 2 369 664 | ||
WORLD PICTURES | 6 623 689 | 28 | 1 711 212 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 3 165 031 | 50 | 840 391 | ||
CAPELLA FILM | 2 961 397 | 22 | 760 399 | ||
ПАРАДИЗ | 2 894 300 | 35 | 676 101 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 2 677 358 | 45 | 723 395 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 2 325 608 | 20 | 517 485 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 1 533 364 | 9 | 344 788 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 586 125 | 34 | 402 362 | ||
ИНОЕКИНО | 998 663 | 29 | 243 236 | ||
АВК'PRO | 925 975 | 3 | 270 664 | ||
TEN LETTERS | 873 792 | 13 | 345 926 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 750 071 | 14 | 166 662 | ||
ПИОНЕР | 657 483 | 22 | 172 721 | ||
MVK | 584 447 | 23 | 314 353 | ||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||
COOLCONNECTIONS | 440 647 | 2 | 54 049 | ||
A-ONE FILMS | 479 203 | 10 | 108 579 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 323 059 | 1 | 86 288 | ||
#ARTPOKAZ | 460 721 | 1 | 91 483 | ||
ARTMAINSTREAM | 271 155 | 7 | 56 794 | ||
ПИЛОТКИНО | 210 279 | 18 | 53 219 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 195 385 | 9 | 56 152 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 183 072 | 2 | 95 279 | ||
КИНОТАЙМ | 163 220 | 9 | 72 350 | ||
INDIAN FILMS | 146 305 | 19 | 31 429 | ||
СБ ФИЛЬМ | 135 803 | 18 | 80 075 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 125 648 | 11 | 41 766 | ||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||
CINEMAUS STUDIO | 120 254 | 16 | 65 145 | ||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||
САХАФИЛЬМ | 55 813 | 1 | 15 786 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 56 819 | 2 | 14 021 | ||
REFLEXION FILMS | 47 554 | 7 | 16 844 | ||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||
ВСТРЕЧА | 41 943 | 1 | 14 383 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 39 732 | 6 | 9 865 | ||
BASE DEVELOPMENT | 32 632 | 2 | 12 330 | ||
ПАН ТЕРРА | 27 215 | 1 | 5 409 | ||
К24 | 25 190 | 2 | 7 129 | ||
АРТХАУС | 23 383 | 4 | 4 517 | ||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||
КИНОА | 19 259 | 18 | 7 767 | ||
MAINSTREAM | 15 999 | 1 | 3 633 | ||
RFG DISTRIBUTION | 14 878 | 1 | 4 366 | ||
ЦДК | 15 362 | 3 | 4 151 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 13 417 | 1 | 3 344 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||
"К/СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||
МАТРИКС МЕНЕДЖМЕНТ | 3 652 | 1 | 1 417 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 3 472 | 1 | 1 096 | ||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||
МОНИТОР РЕГИОН | 3 174 | 1 | 721 | ||
ВИКМО-М | 2 884 | 1 | 1 048 | ||
ПРОРОК | 2 577 | 1 | 670 | ||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||
ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 587 | 1 | 274 | ||
СОЛЛАКС | 507 | 1 | 133 | ||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $425 010 494 |
За прошлый период: | $424 577 801 |
%: | 0.1% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |