| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 121 193 324 | 9 328 975 851 | 29 | 19 149 985 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 105 546 429 | 8 274 435 420 | 24 | 18 620 686 | ||
| ВОЛЬГА | 98 332 127 | 7 402 841 316 | 39 | 14 996 061 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 44 356 640 | 3 448 602 180 | 13 | 7 027 585 | ||
| НАШЕ КИНО | 19 273 783 | 1 466 592 062 | 18 | 3 509 754 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 160 271 | 853 038 459 | 9 | 1 810 366 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 10 447 687 | 770 276 104 | 21 | 1 701 136 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 855 910 | 220 220 447 | 8 | 528 065 | ||
| WORLD PICTURES | 2 549 328 | 194 524 966 | 12 | 383 204 | ||
| CAPELLA FILM | 2 346 467 | 178 758 867 | 12 | 368 872 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 321 982 | 177 694 269 | 24 | 387 926 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 536 404 | 116 592 192 | 11 | 208 803 | ||
| ПАРАДИЗ | 1 225 944 | 94 482 416 | 12 | 188 617 | ||
| A-ONE FILMS | 1 148 886 | 88 047 655 | 9 | 126 958 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 954 855 | 74 663 155 | 8 | 135 773 | ||
| ПИОНЕР | 913 325 | 71 600 884 | 15 | 138 734 | ||
| TEN LETTERS | 708 618 | 52 328 844 | 6 | 140 671 | ||
| VERETENO | 500 504 | 38 707 771 | 43 | 77 362 | ||
| САМОКАТ | 432 146 | 33 082 131 | 2 | 72 390 | ||
| ИНОЕКИНО | 357 731 | 27 697 350 | 19 | 51 586 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 337 035 | 25 666 233 | 18 | 55 923 | ||
| К24 | 244 456 | 18 752 486 | 9 | 37 349 | ||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 19 932 275 | 1 | 47 947 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 226 205 | 17 313 100 | 7 | 66 312 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 213 360 | 16 325 392 | 9 | 24 959 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 187 557 | 15 116 685 | 14 | 31 415 | ||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 11 310 646 | 1 | 24 423 | ||
| КИНОМАНИЯ | 99 910 | 7 731 297 | 4 | 16 263 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 6 144 339 | 2 | 19 030 | ||
| МАРИНА ТОКИЗ | 76 433 | 6 141 792 | 11 | 10 487 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||
| КИНОТАЙМ | 72 564 | 5 707 167 | 7 | 25 881 | ||
| U FILMS | 71 659 | 5 460 308 | 5 | 10 507 | ||
| ПИЛОТКИНО | 58 507 | 4 494 272 | 5 | 10 847 | ||
| LOONAFILM | 57 796 | 4 773 404 | 2 | 34 189 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 52 855 | 4 230 600 | 9 | 11 344 | ||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 51 852 | 3 681 520 | 1 | 9 644 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 46 159 | 3 522 682 | 5 | 23 691 | ||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||
| U8 | 20 587 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 878 537 | 3 | 2 578 | ||
| REFLEXION FILMS | 9 237 | 695 115 | 1 | 1 353 | ||
| ЦДК | 8 437 | 602 235 | 2 | 1 061 | ||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 616 865 | 1 | 2 554 | ||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 595 247 | 1 | 1 310 | ||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 614 152 | 1 | 1 710 | ||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 542 483 | 1 | 1 460 | ||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 273 020 | 1 | 856 | ||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 318 836 | 1 | 1 663 | ||
| МЕЧТА | 946 | 75 660 | 1 | 231 | ||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 24 870 | 1 | 112 | ||
| ARNA MEDIA | 238 | 19 150 | 1 | 70 | ||
| INDIAN FILMS | 201 | 14 750 | 1 | 22 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 9 920 | 1 | 31 | ||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 9 400 | 1 | 16 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 694 994 | |||||||
| 454 051 029 | |||||||
| 446 735 557 | |||||||
| 439 242 891 | |||||||
| 430 732 847 | |||||||
| 421 347 039 | |||||||
| 410 154 424 | |||||||
| 395 432 880 | |||||||
| 378 039 398 | |||||||
| 362 643 071 | |||||||
| 348 715 764 | |||||||
| 341 760 750 | |||||||
| 335 527 723 | |||||||
| 327 620 529 | |||||||
| 317 042 161 | |||||||
| 308 844 638 | |||||||
| 300 945 900 | |||||||
| 292 082 667 | |||||||
| 279 836 032 | |||||||
| 269 970 059 | |||||||
| 261 208 151 | |||||||
| 251 485 325 | |||||||
| 239 269 436 | |||||||
| 225 121 229 | |||||||
| 210 661 922 | |||||||
| 192 891 673 | |||||||
| 181 134 356 | |||||||
| 167 400 997 | |||||||
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |